塑料管道保护 LA
push-fit光伏应用

塑料管道保护 - LA - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / 光伏应用
塑料管道保护 - LA - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / 光伏应用
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

材料
塑料
固定类型
push-fit

产品介绍

产品概述
LA 系列端盖用于闭合并外部保护圆管,在金属结构、技术家具及工业装置中提供安全且整洁的收口效果。

功能
通过压入方式安装于管件外径(ØD),每个型号适配指定的尺寸范围,可在不使用粘合剂的情况下实现可靠的固定。

可选版本
  • LLDPE/EVA:柔性且耐冲击,适用于一般工业应用。
  • LDPE:适用于室内或低紫外线暴露环境的标准方案。
  • PVC(约92 Shore A):耐紫外线,低温冲击性能良好,可承受约−15°C 的低温冲击;塑化剂不含邻苯二甲酸酯。


装配与尺寸
  • 装配:压入安装于外径(ØD)。
  • 尺寸范围与公差:根据尺寸和材料可吸收公差;建议先行样品测试。
  • 长度:随直径变化。


补充信息
  • 保护管端,防止锋利边缘并改善最终外观。
  • 可按需生产 RAL 颜色 / 提供色彩配对。
  • 产品资料:2D 图纸(PDF)与演示视频可在产品页面获取。
  • UL94 / IP:未说明 / 不适用。
  • RoHS:符合。
  • 单位:毫米。
  • BIO 系列:部分型号可提供环保材料版本。


产品型号表(Reference | For tube (mm) | T)
00300700064 | 2,7 to 2,9 | 9,50
00300700001 | 2,9 to 3,1 | 7,90
00300700065 | 3,4 to 3,7 | 9,80
00300700004 | 3,9 to 4,1 | 8,00
00300700066 | 3,9 to 4,1 | 9,80
00300700067 | 4,6 to 5 | 12,20
00300700005 | 4,8 to 5,2 | 6,70
00300700068 | 5,6 to 6 | 12,20
00300700006 | 5,8 to 6,2 | 9,50
00700700200 | 5,8 to 6,2 | 10,00
00300700007 | 6,4 to 6,7 | 8,00
00300700008 | 6,8 to 7,2 | 8,00
00700700201 | 7,9 to 8,5 | 11,00
00300700009 | 7,9 to 8,5 | 11,75
00300700069 | 7,9 to 8,5 | 17,00
00300700010 | 9,8 to 10,2 | 12,10
00700700202 | 9,8 to 10,2 | 13,00
00300700011 | 10,8 to 11,4 | 13,20
00300700012 | 11,8 to 12,8 | 12,90
00700700203 | 11,8 to 12,8 | 15,00
00300700013 | 12,6 to 13,5 | 14,00
00300700014 | 13,5 to 14,6 | 13,20
00300700016 | 15,5 to 16,5 | 17,00
00700700204 | 15,5 to 16,5 | 22,50
00700700205 | 15,5 to 16,5 | 22,50
00700700206 | 17,5 to 18,8 | 21,00
00700700207 | 17,5 to 18,8 | 21,00
00300700520 | 17,8 to 18,8 | 24,40
00300700018 | 18,8 to 19,4 | 9,20
00700700208 | 18,8 to 19,4 | 22,00
00700700209 | 19,2 to 21 | 21,50
00300700019 | 19,4 to 20,8 | 18,90
00700700210 | 19,4 to 20,8 | 21,50
00300700062 | 19,4 to 20,8 | 25,30
00700700211 | 20,8 to 21,5 | 21,50
00300700020 | 20,8 to 21,5 | 25,50
00700700212 | 21,5 to 22,5 | 22,00
00300700021 | 21,8 to 23 | 20,10
00700700213 | 21,8 to 23 | 22,00
00300700022 | 24 to 25 | 24,50
00700700214 | 24 to 25 | 24,50
00700700215 | 24,5 to 26 | 24,00
00300700023 | 24,5 to 26 | 24,80
00300700024 | 25,5 to 26,8 | 25,30
00300700025 | 26,5 to 28 | 25,40
00700700216 | 26,5 to 28 | 26,00
00300700026 | 27,5 to 29 | 23,90
00700700217 | 27,5 to 29 | 25,00
00300700506 | 29,5 to 31,5 | 24,20
00700700218 | 29,5 to 31,5 | 26,00
00700700219 | 31 to 33 | 26,00
00700700220 | 31,5 to 33,5 | 26,00
00700700221 | 33 to 34,5 | 26,00
00700700222 | 33 to 35 | 29,00
00700700223 | 34,5 to 36,5 | 25,50
00700700224 | 37 to 38 | 27,00
00700700225 | 37 to 39 | 27,00
00700700226 | 38,5 to 40,5 | 28,00
00700700227 | 39 to 41 | 28,00
00700700228 | 40,5 to 42 | 26,00
00700700229 | 41 to 43 | 26,00
00700700230 | 42 to 44,5 | 26,00
00700700231 | 44 to 46 | 26,00
00700700232 | 47 to 49,5 | 27,00
00700700233 | 47 to 49,5 | 27,00
00700700234 | 48 to 49,5 | 27,00
00700700235 | 48,5 to 51 | 27,00
00700700236 | 53 to 55 | 26,00
00700700237 | 58 to 60 | 26,00
00700700238 | 62,5 to 64 | 27,50
00700700239 | 68,5 to 70 | 27,00
00700700240 | 74,5 to 76,5 | 27,50
00700700241 | 89,5 to 91 | 31,00

技术参数 / 规格
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • 系列: LA
  • 材料: LLDPE/EVA、LDPE、PVC(约92 Shore A)
  • 装配: 压入安装于外径(ØD)
  • 尺寸范围: 多个型号覆盖约 2,7 mm 至 91 mm 的 Ø 范围(见上表)
  • RoHS: 符合
  • UL94: 未指定
  • IP 等级: 未指定
  • 计量单位: 毫米
  • RAL 颜色: 可制造(可提供配色)
  • BIO Line: 部分型号提供环保材料版本
  • 产品媒体: 提供 2D 图纸和产品视频

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

Solar

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。