产品LKT 可调脚由尼龙(PA6)制造。底座为滚花/带纹理设计,便于装配处理并保证良好外观。可选防滑底座(编号以 "CB" 结尾)为 TPE(热塑性弹性体)材质。底座直径 ≥ 60 mm 的型号可装配 LRR 装饰盖。可按需定制 RAL 颜色。尺寸以毫米为单位表示。
文档与合规提供 2D 图纸(PDF)。UL94:不适用/无数据。IP 等级:不适用/无数据。RoHS:符合。提供产品演示视频。
型号表编号 | 公制螺纹 (M) | L | D | H
00301500054 | M8 | 17,00 | 50,00 | 8,00
00301200743 | M8 | 17,00 | 55,00 | 8,00
00301500055 | M8 | 17,00 | 58,00 | 8,00
00301200481 | M8 | 17,00 | 60,00 | 8,00
00301500056 | M8 | 17,00 | 63,00 | 8,00
00301200744 | M8 | 22,00 | 55,00 | 8,00
00301500057 | M8 | 27,00 | 50,00 | 8,00
00301200745 | M8 | 27,00 | 55,00 | 8,00
00301500058 | M8 | 27,00 | 58,00 | 8,00
00301200482 | M8 | 27,00 | 60,00 | 8,00
00301500059 | M8 | 27,00 | 63,00 | 8,00
00301500060 | M8 | 37,00 | 50,00 | 8,00
00301200746 | M8 | 37,00 | 55,00 | 8,00
00301500061 | M8 | 37,00 | 58,00 | 8,00
00301200483 | M8 | 37,00 | 60,00 | 8,00
00301500062 | M8 | 37,00 | 63,00 | 8,00
00301500063 | M8 | 47,00 | 50,00 | 8,00
00301200747 | M8 | 47,00 | 55,00 | 8,00
00301500064 | M8 | 47,00 | 58,00 | 8,00
00301200484 | M8 | 47,00 | 60,00 | 8,00
00301500065 | M8 | 47,00 | 63,00 | 8,00
00301500066 | M8 | 57,00 | 50,00 | 8,00
00301200748 | M8 | 57,00 | 55,00 | 8,00
00301500067 | M8 | 57,00 | 58,00 | 8,00
00301200485 | M8 | 57,00 | 60,00 | 8,00
00301500068 | M8 | 57,00 | 63,00 | 8,00
00301500069 | M10 | 15,50 | 50,00 | 8,00
00301200749 | M10 | 15,50 | 55,00 | 8,00
00301200476 | M10 | 15,50 | 58,00 | 8,00
00301200486 | M10 | 15,50 | 60,00 | 8,00
00301200491 | M10 | 15,50 | 63,00 | 8,00
00301500070 | M10 | 25,50 | 50,00 | 8,00
00301200750 | M10 | 25,50 | 55,00 | 8,00
00301200477 | M10 | 25,50 | 58,00 | 8,00
00301200487 | M10 | 25,50 | 60,00 | 8,00
00301200492 | M10 | 25,50 | 63,00 | 8,00
00301500071 | M10 | 35,50 | 50,00 | 8,00
00301200751 | M10 | 35,50 | 55,00 | 8,00
00301200478 | M10 | 35,50 | 58,00 | 8,00
00301200488 | M10 | 35,50 | 60,00 | 8,00
00301200493 | M10 | 35,50 | 63,00 | 8,00
00301500072 | M10 | 45,50 | 50,00 | 8,00
00301200752 | M10 | 45,50 | 55,00 | 8,00
00301200479 | M10 | 45,50 | 58,00 | 8,00
00301200489 | M10 | 45,50 | 60,00 | 8,00
00301200494 | M10 | 45,50 | 63,00 | 8,00
00301500073 | M10 | 55,50 | 50,00 | 8,00
00301200753 | M10 | 55,50 | 55,00 | 8,00
00301200480 | M10 | 55,50 | 58,00 | 8,00
00301200490 | M10 | 55,50 | 60,00 | 8,00
00301200495 | M10 | 55,50 | 63,00 | 8,00
技术规格- 材质:尼龙(PA6 - 聚酰胺 6)。
- 底座为滚花 / 带纹理设计,便于操作并提升外观。
- 可选防滑底座:TPE(编号以 "CB" 结尾)。
- 兼容装饰盖:LRR(适用于底座直径 ≥ 60 mm)。
- 公制螺纹选项:M8 和 M10(提供多种长度 L 和底座直径 D)。
- 表中典型高度(H):8,00 mm。
- 尺寸单位:毫米。
- RoHS:符合;UL94 与 IP:不适用 / 无数据。
- 可按需定制 RAL 颜色。
- 文档:提供 2D 图纸(PDF)和产品视频。