产品说明DCTU 保护帽,适用于 BSP/GAS 螺纹和钢管。用于在存储与运输期间保护螺纹和管端免受灰尘、污垢和碰撞。内侧肋状设计保证配合可靠并减少压力升高;部分品号可选带通气孔以实现压力平衡。
资质 / 标准 / 文档- 图纸 PDF:可用(产品页下载链接)
- UL94:未注明
- IP:未注明
- RoHS:符合
- 尺寸单位:毫米
- 媒体:产品渲染图和演示视频(MP4)可用
参考表(参考编号 | d | H | BSP / GAS)01500701060 | 4,00 | 22,00 | ·
01500701061 | 5,00 | 18,00 | ·
01500701062 | 6,00 | 18,00 | ·
01500701063 | 6,35 | 13,00 | ·
01500701064 | 7,00 | 18,60 | ·
01500701065 | 8,00 | 17,20 | ·
01500701066 | 9,60 | 14,00 | ·
01500701067 | 10,20 | 18,60 | 1/8 in
01500701068 | 11,00 | 19,00 | ·
01500701069 | 12,00 | 18,00 | ·
01500701070 | 12,70 | 19,00 | ·
01500701071 | 13,00 | 18,00 | ·
01500701072 | 13,70 | 18,00 | 1/4 in
01500701073 | 14,00 | 18,00 | ·
01500701074 | 15,00 | 19,00 | ·
01500701075 | 16,00 | 20,00 | ·
01500701076 | 17,20 | 20,00 | 3/8 in
01500701077 | 18,00 | 18,00 | ·
01500701078 | 19,00 | 20,00 | ·
01500701079 | 20,00 | 20,00 | ·
01500701080 | 21,30 | 20,00 | DN15 · 1/2 in
01500701081 | 22,00 | 21,00 | ·
01500701082 | 23,20 | 19,00 | ·
01500701083 | 24,00 | 18,00 | ·
01500701084 | 24,80 | 17,00 | ·
01500701085 | 25,00 | 80,00 | ·
01500701086 | 25,40 | 20,00 | ·
01500701087 | 26,00 | 18,00 | ·
01500701088 | 26,90 | 27,00 | DN20 · 3/4 in
01500600287 | 26,90 | 80,00 | ·
01500701089 | 28,00 | 22,00 | ·
01500701090 | 30,00 | 27,50 | ·
01500701091 | 31,80 | 27,00 | ·
01500701092 | 31,80 | 90,00 | ·
01500701093 | 33,70 | 23,00 | DN25 · 1 in
01500701094 | 35,00 | 27,00 | ·
01500701095 | 38,10 | 27,00 | ·
01500701096 | 38,10 | 90,00 | ·
01500701097 | 39,00 | 17,00 | ·
01500701098 | 40,00 | 27,00 | ·
01500701099 | 41,50 | 25,00 | ·
01500701100 | 42,40 | 32,00 | DN32 · 1 1/4 in
技术规格- Brand: ISC Plastic Parts
- 型号 / 系列: DCTU
- 应用: 保护 BSP/GAS 螺纹和钢管端
- 标准: 适配 ISO(尺寸以毫米表示)
- 内部结构: 内侧肋状以实现可靠配合并减少压力上升
- 选项: 部分参考带通气孔
- RoHS: 符合
- 材料: 适用于钢管(护帽材料页面未明确)
- 尺寸: 见上表(d 与 H,单位 mm)
- 文档与媒体: 2D 图纸(PDF)和产品视频(MP4)可用