产品说明LKR 可调脚配备滚花底座,便于在调整、安装或更换时操作。M5 规格采用 LDPE 材料,其余尺寸为 PA6。螺杆为镀锌钢材。
材料与结构- 底座材质(M5):LDPE
- 底座材质(其他尺寸):PA6
- 螺杆:镀锌钢
适用场景适用于需通过公制螺纹进行调平的工业设备、技术家具和商用陈列设备。
可选项- 公制螺纹:M5、M6、M8、M10
- 底座直径:20 至 45 mm
- 长度(L):16 至 56 mm
认证 / 其他信息UL94: -
IP: -
RoHS:Yes
尺寸单位:毫米
2D 图纸(PDF)及产品视频:可用
参考 / 尺寸参考 | 公制螺纹 (M) | L | D | H | 有效螺纹长度 (l)
02500500600 | M5 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 17.00
02500500601 | M5 | 25.00 | 20.00 | 6.00 | 22.00
02500500602 | M5 | 30.00 | 20.00 | 6.00 | 27.00
02500500603 | M5 | 40.00 | 20.00 | 6.00 | 36.00
02500500604 | M5 | 48.00 | 20.00 | 6.00 | 47.00
00301201499 | M6 | 18.00 | 20.00 | 7.00 | 16.00
00301200430 | M6 | 18.00 | 25.00 | 7.00 | 16.00
00301200431 | M6 | 28.00 | 25.00 | 7.00 | 26.00
00301201500 | M6 | 28.00 | 20.00 | 7.00 | 26.00
00301201501 | M6 | 38.00 | 20.00 | 7.00 | 36.00
00301201502 | M6 | 47.00 | 20.00 | 7.00 | 45.00
00301201503 | M8 | 17.00 | 20.00 | 7.00 | 15.00
00301200434 | M8 | 17.00 | 25.00 | 7.00 | 15.00
00301200435 | M8 | 36.00 | 25.00 | 7.00 | 35.00
00301200436 | M8 | 47.00 | 25.00 | 7.00 | 45.00
00301200437 | M10 | 16.00 | 25.00 | 7.00 | 15.00
00301200438 | M10 | 26.00 | 25.00 | 7.00 | 24.00
00301200439 | M10 | 36.00 | 25.00 | 7.00 | 34.00
00301200440 | M10 | 46.00 | 25.00 | 7.00 | 44.00
00301200453 | M10 | 56.00 | 30.00 | 7.00 | 54.00
技术规格- 型号:LKR
- 滚花底座,便于操作
- 材料:LDPE(M5),PA6(其他尺寸)
- 螺杆:镀锌钢
- 适用:工业设备、技术家具、商用陈列
- 公制螺纹选项:M5、M6、M8、M10
- 底座直径范围:20–45 mm
- 长度范围:16–56 mm
- 符合 RoHS
- 尺寸单位:毫米