产品概述MAE软管夹适用于生产线及周边空间受限的场合。可固定直径为
8.50至45.50毫米的软管、管路和电缆,防止泄漏并提供足够的夹紧力。高压耐受性:超过30 bar(视软管而定)。
材料与合规性标准材料:黑色PA66(尼龙66)。阻燃等级:UL94 V2。工作温度(PA66):最高可达
125ºC。安装方式:点击式(可拆卸且可重复使用)。RoHS:合规。IP:不适用/未标示。尺寸单位:毫米。
最小起订可选材料- PA66GF(含玻璃纤维的聚酰胺66)— 耐温可达150 ºC
- PP(聚丙烯)— 耐温可达60 ºC
文档与媒体二维图纸:可下载 PDF。UL94 分类:V2。视频:可用。
型号 / 尺寸Reference | Cable Range (d) | A | B | H
04401200000 | 8.50 | 8.00 | 1.70 | 5.30
04401200001 | 8.70 | 8.00 | 1.70 | 5.30
04401200002 | 8.90 | 8.00 | 1.70 | 5.30
04401200003 | 9.20 | 8.00 | 1.70 | 5.30
04401200004 | 9.50 | 8.00 | 1.70 | 5.30
04401200005 | 10.00 | 8.00 | 1.70 | 5.30
04401200006 | 11.40 | 8.00 | 1.70 | 5.50
04401200007 | 12.00 | 8.00 | 1.70 | 5.60
04401200008 | 12.50 | 8.00 | 1.70 | 5.70
04401200009 | 12.70 | 8.00 | 1.70 | 5.80
04401200010 | 13.20 | 8.00 | 1.70 | 5.80
04401200011 | 13.70 | 8.00 | 1.70 | 5.80
04401200012 | 14.50 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200013 | 14.60 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200014 | 15.00 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200015 | 15.70 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200016 | 15.90 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200017 | 16.50 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200018 | 16.80 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200019 | 17.10 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200020 | 17.50 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200021 | 17.60 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200022 | 18.00 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200023 | 18.50 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200024 | 19.10 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200025 | 19.60 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200026 | 20.10 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200027 | 20.80 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200028 | 21.10 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200029 | 22.00 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200030 | 22.10 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200031 | 22.60 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200032 | 23.10 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200033 | 23.60 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200034 | 24.70 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200035 | 25.80 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200036 | 26.80 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200037 | 28.00 | 8.00 | 2.00 | 6.80
04401200038 | 30.60 | 9.00 | 2.00 | 6.80
04401200039 | 31.40 | 9.00 | 2.00 | 6.80
04401200040 | 32.50 | 9.00 | 2.50 | 6.80
04401200041 | 36.50 | 9.00 | 2.50 | 6.80
04401200042 | 42.40 | 9.00 | 2.50 | 7.30
04401200043 | 43.30 | 9.00 | 2.50 | 7.30
04401200044 | 45.50 | 9.00 | 2.50 | 7.30
特性 / 技術仕様- 型式:MAE
- ブランド:ISC Plastic Parts
- 標準材料:PA66(黒、ナイロン66)
- 代替材料(最小発注):PA66GF(ガラス繊維入りPA66)、PP(ポリプロピレン)
- 使用温度:PA66で最大125ºC、PA66GFで最大150ºC、PPで最大60ºC
- 難燃性:UL94 V2
- RoHS:適合
- 対応径範囲:8.50 mm ~ 45.50 mm
- 耐圧性:>30 bar(使用軟管による)
- 取り付け方式:クリック式(取り外し可能/再使用可)
- 寸法単位:ミリメートル