单向铆钉 MRC
大头聚酰胺塑料

单向铆钉 - MRC - ISC PLASTIC PARTS - 大头 / 聚酰胺 / 塑料
单向铆钉 - MRC - ISC PLASTIC PARTS - 大头 / 聚酰胺 / 塑料
单向铆钉 - MRC - ISC PLASTIC PARTS - 大头 / 聚酰胺 / 塑料 - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

类型
单向
铆钉头
大头
材料
聚酰胺
钉杆材质
塑料
其他特性
耐腐蚀, 伸缩, 断芯轴, 三折式, 光伏应用
钉身直径

最多: 4.3 mm
(0.17 in)

最少: 2.4 mm
(0.09 in)

压接厚度(最小/最大)

最多: 11.5 mm
(0.45 in)

最少: 1.4 mm
(0.06 in)

孔直径

4 mm, 5 mm, 5.1 mm, 5.8 mm, 6 mm, 6.1 mm, 6.3 mm, 6.4 mm, 6.6 mm, 6.8 mm, 7.2 mm
(0.2 in, 0.2 in, 0.2 in, 0.2 in, 0.2 in, 0.2 in, 0.2 in, 0.3 in, 0.3 in, 0.3 in, 0.3 in)

长度

最多: 32 mm
(1.26 in)

最少: 16.6 mm
(0.65 in)

钉头直径

最多: 20 mm
(0.79 in)

最少: 8 mm
(0.31 in)

机头厚度

最多: 3.7 mm
(0.15 in)

最少: 1.8 mm
(0.07 in)

产品介绍

产品概述
MRC 盲铆钉为精密紧固件,用于连接塑料-塑料、塑料-金属及塑料-玻璃纤维面板。主体由改性抗冲尼龙(PA66)制成,销钉为聚甲醛(POM)成型。三脚设计展开后可锁定面板,降低拔出风险。该铆钉为不导电且耐腐蚀。可使用标准铆钉工具从任一侧安装;在拉动销钉穿过主体时将面板拉紧,随后销钉断裂,留下已成型的头部外观。

标准与认证
  • UL94:HB - V2
  • RoHS:符合
  • IP 等级:未指定


其他信息
  • 尺寸单位:毫米
  • 二维图纸(PDF):可在产品页获取
  • 视频:产品/安装演示可用


参考表(列:Reference | Hole size | Panel thickness | D | d | H | C)
Reference | Hole size | Panel thickness | D | d | H | C
01300100012 | 4,00 | 1,50 to 4,50 | 8,00 | 2,40 | 18,65 | 2,50
50001000051 | 5,00 | 1,40 to 4,50 | 8,30 | 2,90 | 18,40 | 3,30
50001000052 | 5,00 | 1,60 to 3,00 | 9,00 | 3,00 | 19,00 | 2,60
50001000053 | 5,00 | 1,70 to 3,00 | 9,00 | 2,80 | 17,00 | 1,80
50001000054 | 5,00 | 3,00 to 4,50 | 8,90 | 2,90 | 18,00 | 2,00
01300100013 | 5,00 | 3,00 to 4,00 | 8,90 | 2,85 | 16,60 | 1,80
01300100014 | 5,00 | 3,00 to 6,00 | 12,00 | 2,85 | 20,00 | 1,80
01300100015 | 5,00 | 3,00 to 7,20 | 12,00 | 2,90 | 21,00 | 1,80
50001000055 | 5,00 | 3,00 to 4,50 | 12,00 | 2,90 | 20,40 | 1,80
50001000056 | 5,00 | 3,10 to 5,00 | 12,30 | 2,90 | 20,00 | 2,00
50001000057 | 5,00 | 4,50 to 6,00 | 8,90 | 2,90 | 16,60 | 2,00
01300100016 | 5,00 | 6,00 to 10,00 | 12,00 | 2,85 | 25,00 | 1,80
50001000058 | 5,10 | 1,60 to 4,00 | 11,70 | 3,10 | 19,00 | 3,50
01300100017 | 5,10 | 2,00 to 5,00 | 11,80 | 2,90 | 18,70 | 3,20
01300100018 | 5,10 | 3,10 to 5,50 | 12,30 | 2,90 | 20,20 | 2,00
50001000059 | 5,10 | 5,90 to 9,00 | 12,30 | 2,90 | 25,60 | 2,00
01300100019 | 5,80 | 3,10 to 5,50 | 20,00 | 3,45 | 21,00 | 2,70
50001000060 | 6,00 | 3,50 to 5,00 | 20,00 | 4,00 | 21,50 | 2,50
01300100020 | 6,00 | 4,00 to 8,50 | 13,00 | 3,90 | 27,00 | 2,50
50001000061 | 6,00 | 4,40 to 8,00 | 12,90 | 3,60 | 28,40 | 2,50
50001000062 | 6,10 | 3,90 to 6,00 | 16,90 | 3,80 | 18,25 | 2,60
01300100021 | 6,10 | 4,00 to 7,90 | 16,85 | 3,90 | 28,00 | 2,50
50001000063 | 6,30 | 2,40 to 5,00 | 17,00 | 4,30 | 18,00 | 2,80
50001000065 | 6,30 | 3,90 to 10,00 | 13,00 | 2,50 | 29,00 | 3,50
50001000064 | 6,30 | 3,90 to 10,00 | 16,90 | 3,70 | 28,70 | 3,70
50001000066 | 6,30 | 3,90 to 10,00 | 17,00 | 3,80 | 28,80 | 2,50
50001000067 | 6,30 | 3,90 to 5,00 | 17,00 | 3,90 | 18,20 | 2,70
50001000069 | 6,30 | 3,90 to 9,00 | 17,00 | 3,90 | 28,60 | 2,30
50001000070 | 6,30 | 7,00 to 11,00 | 17,00 | 3,90 | 32,00 | 2,50
50001000071 | 6,30 | 7,50 to 10,00 | 16,80 | 3,90 | 21,00 | 2,50
01300100022 | 6,30 | 7,50 to 11,50 | 17,00 | 3,90 | 31,80 | 2,50
01300100023 | 6,40 | 4,00 to 6,00 | 17,00 | 3,90 | 18,00 | 2,50
01300100024 | 6,60 | 2,50 to 5,00 | 13,00 | 3,80 | 20,00 | 2,50
50001000073 | 6,80 | 2,40 to 5,00 | 18,00 | 3,80 | 24,50 | 2,60
50001000072 | 6,80 | 2,40 to 4,00 | 18,00 | 3,90 | 21,00 | 2,60
50001000074 | 7,20 | 3,40 to 4,00 | 13,00 | 3,90 | 20,50 | 2,50

技术规格
  • 型号:MRC
  • 主体材料:改性抗冲尼龙(PA66)
  • 销钉材料:聚甲醛(POM)
  • 非导电,耐腐蚀
  • 三脚设计用于锁定面板并防止拔出
  • 从任一侧使用标准铆接工具安装
  • 安装方式:将销钉拉至穿透主体后折断,保留已成型的头部
  • UL94:HB - V2
  • RoHS:符合
  • IP:未指定
  • 尺寸单位:毫米

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

Solar

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。