尼龙垫片 MER
光伏

尼龙垫片 - MER - ISC PLASTIC PARTS - 光伏
尼龙垫片 - MER - ISC PLASTIC PARTS - 光伏
尼龙垫片 - MER - ISC PLASTIC PARTS - 光伏 - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

材料
尼龙
应用
光伏

产品介绍

产品说明
该防脱(保持)垫圈类似于标准 TU 垫圈,但其内径经过特殊设计以夹持螺钉杆部。垫圈可轻松滑入螺钉上并保持在螺钉上,便于快速预装配并简化生产搬运。可按需提供染色款式。

选项
  • 可提供染色
  • 提供 2D 图纸(PDF)及产品演示视频


认证 / 合规
  • UL94: V2
  • RoHS: 符合
  • IP: 未指明


尺寸 / 单位
尺寸单位: 毫米

参考表 (参考 | d | d1 | D | T | h | 公制螺纹 | UNC/UNF 螺纹)
参考 | d | d1 | D | T | h | 公制螺纹 | UNC/UNF 螺纹
00100202072 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 3,18 | 0,30 | M2 | #2
00100202073 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 4,76 | 0,30 | M2 | #2
00100202075 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 7,94 | 0,30 | M2 | #2
00100202076 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 9,53 | 0,30 | M2 | #2
00100202077 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 11,11 | 0,30 | M2 | #2
00100202078 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 12,70 | 0,30 | M2 | #2
00100202080 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 16,20 | 0,30 | M2 | #2
00100202081 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 17,60 | 0,30 | M2 | #2
00100202082 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 19,20 | 0,30 | M2 | #2
00100202083 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 20,75 | 0,30 | M2 | #2
00100202084 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 22,40 | 0,30 | M2 | #2
00100202085 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 23,90 | 0,30 | M2 | #2
00100202086 | 1,98 | 2,92 | 6,25 | 25,50 | 0,30 | M2 | #2
00100202074 | 1,98 | 2,92 | 6,35 | 6,50 | 0,30 | M2 | #2
00100202079 | 1,98 | 2,92 | 6,35 | 14,29 | 0,30 | M2 | #2
00100202088 | 2,59 | 3,96 | 6,25 | 4,76 | 0,30 | M3 | #4
00100202089 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 6,35 | 0,30 | M3 | #4
04100200256 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 6,35 | 1,25 | M3 | #4
00100202092 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 11,11 | 0,30 | M3 | #4
00100202095 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 15,88 | 0,30 | M3 | #4
00100202097 | 2,59 | 3,96 | 6,35 | 19,05 | 0,30 | M3 | #4
00100202108 | 3,25 | 5,03 | 7,94 | 12,70 | 0,30 | M3,5 | #6
00100202109 | 3,25 | 5,03 | 7,94 | 14,29 | 0,30 | M3,5 | #6
00100202113 | 3,25 | 5,03 | 7,94 | 20,64 | 0,30 | M3,5 | #6
04100200306 | 4,50 | 7,04 | 12,70 | 14,29 | 1,30 | M5 | #10
00100202137 | 4,50 | 7,10 | 12,53 | 11,11 | 0,30 | M5 | #10
00100202149 | 5,94 | 9,53 | 12,70 | 6,35 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202151 | 5,94 | 9,53 | 12,70 | 9,53 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202156 | 5,94 | 9,53 | 12,70 | 17,46 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202152 | 5,94 | 9,53 | 12,70 | 11,11 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202147 | 5,90 | 9,70 | 12,60 | 3,10 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202148 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 4,30 a 4,80 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202153 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 12,70 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202154 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 14,50 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202155 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 16,05 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202157 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 19,05 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202158 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 20,80 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202159 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 22,40 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202160 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 23,81 | 0,30 | M6 | 1/4
00100202161 | 5,94 | 9,73 | 12,60 | 25,50 | 0,30 | M6 | 1/4

技术规格 / 备注
  • 功能: 设计为保持在螺钉上以便进行预装配的保持垫圈
  • 材料: PA66(尼龙)
  • 支持的螺纹类型: 公制与 UNC/UNF
  • 合规: UL94 V2、RoHS
  • 单位: 毫米
  • 可选项: 染色;提供 2D 图纸和产品视频

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

Solar

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。