产品描述柔性套管止线环 HYPAM 用于引导并保护活动电缆,防止电缆发生急弯和局部应力集中。
认证 / 合规- RoHS:符合
- UL94:未标注
- 防护等级(IP):未标注
单位尺寸单位:毫米
资源- 2D 图纸(PDF):可下载(产品页提供下载)
- 视频:可用
- 图片:产品效果图与技术图纸可用
参考与尺寸(表)Reference; D; E; A; L; a; d; More Info
02001001000; 2,70; 4,70; ·; 20,00; 4,15; 1,75;
02001001001; 2,90; 7,00; ·; 40,00; 5,20; 2,90;
02001001002; 4,00; 8,00; ·; 40,00; 6,00; 4,00;
02001001003; 4,30; 8,30; ·; 40,00; 6,50; 4,30;
02001001004; 4,50; 7,00; ·; 26,00; 5,00; 3,00;
02001001005; 5,00; 9,50; 7,00; 50,00; 6,60; 5,00;
02001001006; 5,00; 9,50; 8,00; 31,00; 8,00; 5,00;
02001001007; 5,00; 8,50; ·; 15,00; 6,50; 5,00;
02001001008; 5,00; 9,50; ·; 23,00; 7,50; 3,50;
02001001009; 5,00; 9,00; ·; 30,00; 7,00; 5,00;
02001001010; 5,00; 9,00; ·; 51,00; 7,00; 5,00;
02001001011; 5,20; 9,00; ·; 18,00; 6,00; 3,00;
02001001012; 6,20; 10,00; 8,20; 60,00; 8,00; 6,20;
02001001013; 6,30; 11,00; ·; 28,00; 8,00; 6,00;
02001001014; 7,00; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,00;
02001001015; 7,00; 12,80; ·; 80,00; 11,00; 7,00;
02001001016; 7,50; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,50;
02001001017; 8,20; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 8,20;
02001001018; 9,40; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 9,40;
02001001019; 10,00; 14,00; ·; 60,00; 9,00; 7,00;
02001001020; 10,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 10,00;
02001001021; 12,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 12,00;
02001001022; 16,00; 30,00; ·; 18,00; 26,00; 16,00;
技术参数 / 规格- 品牌:ISC Plastic Parts
- 型号 / 商业名称:HYPAM
- 功能:用于防止电缆急弯的柔性套管止线环
- 材料规范:RoHS 符合
- UL94:未标注
- IP 等级:未标注
- 尺寸单位:毫米
- 可用型号 / 尺寸:多种(见上表)
- 可用资源:2D 图纸 (PDF)、技术图图片、产品渲染图、产品视频