概述用于室内工业场所的低压隔离变压器。DYN11 K13 CU IP00 提供直流隔离(电气隔离),采用 Dyn11 向量组、铜绕组与 K 因子 13,适用于非线性负载和谐波较多的环境。
技术参数频率: 50 Hz
K 因子: 13
输入电压: 400 V
输出电压: 400 V
一次绕组连接: 三角 (Delta)
二次绕组连接: 星形 + N
向量组: Dyn11
铁芯材料: M270 磁性钢
绕组材料: 铜
静电屏蔽: 置于一次与二次之间,接地连接
最高环境温度: 40 °C
绝缘等级: H
绝缘水平: 3
热等级: H
温升: 125 °C
最大海拔: 1000 m
环境-气候-耐火等级: E1 - C1 - F0
安装: 室内
防护等级: IP00
参考标准: EN 60076 / IEC 61558(适用时)
可选规格型号 | 功率 (kVA) | 突入电流 (A) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | Vcc %
DYN11 K13 CU IP00 8 | 8 | 40 | 150 | 280 | 3.5
DYN11 K13 CU IP00 10 | 10 | 40 | 170 | 340 | 3.5
DYN11 K13 CU IP00 12 | 12 | 40 | 180 | 420 | 3.5
DYN11 K13 CU IP00 15 | 15 | 37.5 | 210 | 460 | 3.5
DYN11 K13 CU IP00 20 | 20 | 37.5 | 240 | 550 | 3.5
DYN11 K13 CU IP00 25 | 25 | 31.25 | 270 | 640 | 3.5
DYN11 K13 CU IP00 30 | 30 | 25 | 340 | 680 | 4
DYN11 K13 CU IP00 40 | 40 | 23 | 400 | 760 | 4
DYN11 K13 CU IP00 50 | 50 | 21 | 460 | 860 | 4
DYN11 K13 CU IP00 63 | 63 | 19 | 530 | 1000 | 4
DYN11 K13 CU IP00 70 | 70 | 18 | 570 | 1080 | 4
DYN11 K13 CU IP00 80 | 80 | 17 | 610 | 1150 | 4
DYN11 K13 CU IP00 90 | 90 | 17 | 650 | 1240 | 4
DYN11 K13 CU IP00 100 | 100 | 16 | 700 | 1350 | 4
DYN11 K13 CU IP00 110 | 110 | 15 | 750 | 1470 | 4
DYN11 K13 CU IP00 125 | 125 | 14 | 820 | 1620 | 4
DYN11 K13 CU IP00 140 | 140 | 14 | 880 | 1770 | 4
DYN11 K13 CU IP00 160 | 160 | 13 | 940 | 1920 | 4
DYN11 K13 CU IP00 180 | 180 | 13 | 1010 | 2110 | 4
DYN11 K13 CU IP00 200 | 200 | 12 | 1080 | 2290 | 4
DYN11 K13 CU IP00 225 | 225 | 12 | 1160 | 2520 | 4
DYN11 K13 CU IP00 250 | 250 | 11 | 1250 | 2760 | 4
DYN11 K13 CU IP00 280 | 280 | 11 | 1340 | 3010 | 4
DYN11 K13 CU IP00 315 | 315 | 10 | 1460 | 3370 | 4
DYN11 K13 CU IP00 350 | 350 | 10 | 1570 | 3710 | 4
DYN11 K13 CU IP00 400 | 400 | 9 | 1670 | 4040 | 4
DYN11 K13 CU IP00 500 | 500 | 8 | 1930 | 4880 | 4
DYN11 K13 CU IP00 630 | 630 | 8 | 2250 | 5910 | 4
DYN11 K13 CU IP00 800 | 800 | 7 | 2580 | 7000 | 4.5
特性 / 技术规格- 频率: 50 Hz
- K 因子: 13
- 输入电压: 400 V
- 输出电压: 400 V
- 一次连接: Delta
- 二次连接: 星形 + N
- 向量组: Dyn11
- 铁芯: M270 磁性钢
- 绕组: 铜
- 静电屏蔽: 一次与二次之间,接地连接
- 最高环境温度: 40 °C
- 绝缘等级: H
- 绝缘水平: 3
- 热等级: H
- 温升: 125 °C
- 最大海拔: 1000 m
- 环境等级: E1 - C1 - F0
- 安装: 室内
- 防护等级: IP00
- 参考标准: EN 60076 / IEC 61558(适用时)