印刷电路板用压铆螺柱 MCC
可叠放用于汽车工业

印刷电路板用压铆螺柱 - MCC - ISC PLASTIC PARTS - 可叠放 / 用于汽车工业
印刷电路板用压铆螺柱 - MCC - ISC PLASTIC PARTS - 可叠放 / 用于汽车工业
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

技术参数
印刷电路板用, 可叠放, 用于汽车工业

产品介绍

描述
MCC 的 PCB 支柱与间隔件为组合式支柱/间隔件,用于将印刷电路板安装于金属机箱或实现多层 PCB 堆叠,同时提供电气绝缘。两端的垫圈固定电路板,提升装配稳定性和拔出强度。

附加信息
  • 可提供染色颜色
  • 图纸:以 PDF 提供(2D 图纸)
  • UL94:V2
  • IP:未指定
  • RoHS:符合
  • 尺寸单位:毫米
  • 提供视频演示

参考表
参考号; L; 孔径; 面板厚度; D1; D; A; H; G; 更多信息
00100900169; 3,18; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900156; 3,18; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900431; 5,84; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900170; 6,35; 3,18; 1,60; 3,96; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900157; 6,35; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900158; 6,60; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900432; 7,00; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900171; 7,92; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900159; 7,92; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900172; 9,53; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900160; 9,70; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900173; 11,11; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900161; 11,11; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900433; 12,00; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900174; 12,70; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900162; 12,70; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900175; 15,88; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900163; 15,88; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900429; 18,29; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900176; 19,05; 3,18; 1,60; 3,96; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900164; 19,05; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900165; 20,02; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900430; 20,83; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900177; 22,23; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900166; 22,23; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900178; 24,13; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900179; 25,40; 3,18; 1,60; 3,86; 5,84; 3,58; 3,56; 0,76
00100900167; 25,40; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76
00100900168; 31,75; 3,96; 1,60; 4,75; 7,14; 4,37; 3,56; 0,76

技术参数
  • 功能:用于PCB安装和堆叠的支柱/间隔;可替代螺钉、螺母和锁紧垫圈
  • 在PCB与金属机箱之间提供绝缘连接
  • 两端的垫圈提高稳定性、组件完整性和拔出强度
  • UL94 级别:V2
  • RoHS:符合
  • IP:未指定(未标明IP防护)
  • 尺寸单位:毫米
  • 可用变体:多种参考尺寸(见上表)
  • 可提供染色颜色

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

Automotive

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。