印刷电路板用压铆螺柱 MSCE
螺纹公端母端

印刷电路板用压铆螺柱 - MSCE - ISC PLASTIC PARTS - 螺纹 / 公端 / 母端
印刷电路板用压铆螺柱 - MSCE - ISC PLASTIC PARTS - 螺纹 / 公端 / 母端
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

技术参数
螺纹, 印刷电路板用, 母端, 公端, 用于汽车工业

产品介绍

概述
本公司提供的公母螺纹六角隔离柱 MSCE用于固定、间隔和定位电路板、面板及组件,在装配元件之间保持规定距离。六角形外形便于使用工具装配,并在安装过程中实现可靠的拧紧。

材料与特性
采用PA66(聚酰胺66)制造,兼具机械强度、韧性与轻量化,并具有良好的电气绝缘性能。

应用
塑料隔离柱特别适用于PCB安装,在电路板与底盘、面板或金属结构之间保持规定间隙,防止不必要的电气接触。常见于电子设备、配电盘和外壳,以及需要减重、抗腐蚀或实现组件间电气绝缘的场景。

标准与合规
· 阻燃等级:UL94 V2。
· RoHS:符合(页面注明)。
· IP等级:未指定。

附加信息
其他尺寸、材料和颜色可按要求定制,但需满足最小起订量。

型号表(尺寸以毫米为单位)
编号 | 螺纹 | L2 | L1 | L | A
01300200100 | M2,5 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00
01300200101 | M2,5 | 6,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00
01300200102 | M2,5 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00
01300200103 | M2,5 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00
01300200104 | M3 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 5,50
01300200112 | M3 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 6,00
00100900305 | M3 | 4,00 | 4,76 | 6,00 | 6,35
01300200113 | M3 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00
00100900307 | M3 | 4,76 | 4,76 | 10,00 | 6,35
00100900308 | M3 | 4,76 | 4,76 | 11,00 | 6,35
00100900309 | M3 | 4,76 | 4,76 | 12,00 | 6,00
00100900310 | M3 | 4,76 | 4,76 | 13,00 | 6,00
00100900311 | M3 | 4,76 | 4,76 | 14,00 | 6,35
01300200115 | M3 | 6,00 | 6,30 | 8,00 | 6,00
50090000100 | M3 | 6,00 | 6,76 | 8,00 | 5,50
01300200105 | M3 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,50
01300200114 | M3 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00
01300200130 | M3 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00
00100900312 | M3 | 4,76 | 4,76 | 16,00 | 6,00
00100900306 | M3 | 6,80 | 4,76 | 8,00 | 6,00
01300200106 | M3 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 5,50
01300200116 | M3 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00
01300200131 | M3 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00
01300200107 | M3 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 5,50
01300200108 | M3 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 5,50
01300200109 | M3 | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 5,50
01300200132 | M3 | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 8,00
01300200110 | M3 | 8,00 | 8,00 | 25,00 | 5,50
01300200111 | M3 | 8,00 | 8,00 | 35,00 | 5,50
01300200133 | M3 | 8,00 | 8,00 | 35,00 | 8,00
01300200135 | M4 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00
01300200136 | M4 | 5,50 | 8,00 | 7,00 | 8,00
01300200137 | M4 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00
01300200134 | M4 | 8,00 | 6,00 | 45,00 | 7,00
00100900341 | M4 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 6,35
01300200138 | M4 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00
01300200139 | M4 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00
01300200140 | M4 | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00
01300200141 | M4 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 8,00
01300200142 | M4 | 8,00 | 8,00 | 18,00 | 8,00
00100900328 | M4 | 9,00 | 9,53 | 11,00 | 6,35
00100900329 | M4 | 9,53 | 9,53 | 12,00 | 6,35
00100900330 | M4 | 9,53 | 9,53 | 13,00 | 6,35
00100900331 | M4 | 9,53 | 9,53 | 14,00 | 6,35
00100900332 | M4 | 9,53 | 9,53 | 15,00 | 6,35
00100900333 | M4 | 9,53 | 9,53 | 16,00 | 6,35
00100900334 | M4 | 9,53 | 9,53 | 18,00 | 6,35
00100900335 | M4 | 9,53 | 9,53 | 19,00 | 6,35
00100900336 | M4 | 9,53 | 9,53 | 20,00 | 6,35
00100900337 | M4 | 9,53 | 9,53 | 22,00 | 6,35
00100900339 | M4 | 9,53 | 9,53 | 25,00 | 6,35
01300200143 | M4 | 10,00| 8,00 | 20,00 | 8,00
01300200144 | M4 | 10,00| 8,00 | 25,00 | 8,00
01300200145 | M4 | 10,00| 8,00 | 30,00 | 8,00
01300200146 | M4 | 10,00| 8,00 | 32,00 | 8,00
01300200147 | M4 | 10,00| 8,00 | 34,00 | 8,00
01300200148 | M4 | 10,00| 8,00 | 35,00 | 8,00
01300200149 | M4 | 10,00| 8,00 | 36,00 | 8,00
01300200150 | M4 | 10,00| 8,00 | 40,00 | 8,00
01300200151 | M4 | 10,00| 8,00 | 42,00 | 8,00
01300200152 | M4 | 10,00| 8,00 | 45,00 | 8,00
01300200153 | M4 | 10,00| 8,00 | 55,00 | 8,00

特性 / 技术规格
  • 材料:PA66(聚酰胺66)
  • 阻燃等级:UL94 V2
  • RoHS:符合
  • IP 等级:未指定
  • 典型应用:PCB 安装、机箱/面板分离、电子设备、配电盘、外壳
  • 可用尺寸:见上表(尺寸以毫米表示)

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

Automotive

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。