描述ISC Plastic Parts 的旋转阻尼器提供多种扭矩等级,主要用于控制门或面板的开启行程。它们也用于定时装置以及其它需要受控旋转的径向运动应用。
表格 - 产品型号Reference ; No. Teeth (Z) ; Pitch diameter Dp ; h ; D ; A ; H ; Panel thickness c
50002000024 ; 10 ; 8,00 ; 3,50 ; 14,95 ; 20,80 ; 8,75 ; 2,00
50002000068 ; 10 ; 8,00 ; 3,50 ; 14,95 ; 21,45 ; 8,10 ; 2,00
50002000025 ; 11 ; 6,60 ; 3,00 ; 14,95 ; 20,80 ; 8,25 ; 2,00
50002000069 ; 11 ; 6,60 ; 3,00 ; 14,95 ; 21,45 ; 7,60 ; 2,00
50002000023 ; 11 ; 8,80 ; 3,00 ; 14,95 ; 20,80 ; 8,25 ; 2,00
50002000067 ; 11 ; 8,80 ; 3,00 ; 14,95 ; 21,45 ; 7,60 ; 2,00
50002000026 ; 11 ; 8,80 ; 4,50 ; 14,95 ; 20,80 ; 9,75 ; 2,00
50002000070 ; 11 ; 8,80 ; 4,50 ; 14,95 ; 21,45 ; 9,10 ; 2,00
50002000027 ; 11 ; 8,80 ; 5,00 (3+2) ; 14,95 ; 20,80 ; 10,25 ; 2,00
50002000071 ; 11 ; 8,80 ; 5,00 (3+2) ; 14,95 ; 21,45 ; 9,60 ; 2,00
50002000028 ; 12 ; 9,60 ; 3,50 ; 14,95 ; 20,80 ; 8,75 ; 2,00
50002000072 ; 12 ; 9,60 ; 3,50 ; 14,95 ; 21,45 ; 8,10 ; 2,00
50002000029 ; 12 ; 9,60 ; 3,50 ; 14,95 ; 20,80 ; 8,25 ; 2,00
50002000073 ; 12 ; 9,60 ; 3,50 ; 14,95 ; 21,45 ; 7,60 ; 2,00
50002000030 ; 13 ; 10,40 ; 5,00 ; 14,95 ; 20,80 ; 10,25 ; 2,00
50002000074 ; 13 ; 10,40 ; 5,00 ; 14,95 ; 21,45 ; 9,60 ; 2,00
50002000031 ; 14 ; 7,00 ; 3,00 ; 14,95 ; 20,80 ; 8,25 ; 2,00
50002000075 ; 14 ; 7,00 ; 3,00 ; 14,95 ; 21,45 ; 7,60 ; 2,00
50002000032 ; 16 ; 12,80 ; 3,00 ; 14,95 ; 20,80 ; 8,25 ; 2,00
50002000076 ; 16 ; 12,80 ; 3,00 ; 14,95 ; 21,45 ; 7,60 ; 2,00
50002000033 ; 16 ; 12,80 ; 5,00 ; 14,95 ; 20,80 ; 10,25 ; 2,00
50002000077 ; 16 ; 12,80 ; 5,00 ; 14,95 ; 21,45 ; 9,60 ; 2,00
注尺寸单位:毫米
RoHS:符合
视频:本产品有相关视频
图纸 PDF:页面显示有下载链接(源数据中无直接 PDF URL)
特性 / 技术规格- 产品类型:旋转阻尼器
- 制造商 / 品牌:ISC Plastic Parts
- 可用型号(示例):见上表(多种型号,齿数、节径和高度不同)
- 齿数 (Z):根据型号在 10 至 16 之间
- 节径 (Dp):表中列出(例如 6,60 ; 8,00 ; 8,80 ; 9,60 ; 10,40 ; 12,80)
- 面板厚度 (c):2,00 mm(适用于所有列出型号)
- UL94:未注明
- IP 等级:未注明