汽车夹 MKHI
固定颜色代码

汽车夹 - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - 固定 / 颜色代码
汽车夹 - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - 固定 / 颜色代码
汽车夹 - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - 固定 / 颜色代码 - 图像 - 2
汽车夹 - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - 固定 / 颜色代码 - 图像 - 3
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

应用产品
用于汽车
功能
固定
其他特性
颜色代码

产品介绍

描述
可锁定的印刷电路板支座,在将电路板安装于金属机箱或多层叠装时,无需使用螺钉、螺母和锁紧垫圈。独特的锁定夹可在预钻或冲孔的孔(2,50 mm)中提供机械上可靠且可重复使用的连接,从而节省装配时间。

选项 / 说明
  • 可提供染色颜色


认证 / 合规
  • UL94: V2 - V0
  • RoHS: 符合


尺寸
尺寸单位:毫米

多媒体
产品有视频(演示 / 参考)。

表格 - 编号与尺寸
Reference | L | Hole size | Panel thickness | D | A | H | Type
01301400200 | 2,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900122 | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400218 | 2,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400201 | 3,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900123 | 3,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400219 | 3,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
00100900443 | 3,50 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400202 | 4,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900124 | 4,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400220 | 4,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400203 | 5,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900125 | 5,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400221 | 5,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400204 | 6,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900126 | 6,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400222 | 6,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400205 | 7,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400223 | 7,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400206 | 8,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900127 | 8,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400224 | 8,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400207 | 9,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400225 | 9,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400208 | 10,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900128 | 10,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400226 | 10,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400209 | 12,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900129 | 12,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400227 | 12,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400210 | 14,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900130 | 14,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400228 | 14,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400211 | 16,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900131 | 16,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400229 | 16,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400212 | 18,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900444 | 18,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400230 | 18,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400213 | 20,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900445 | 20,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400231 | 20,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400214 | 22,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900446 | 22,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400232 | 22,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400215 | 22,50 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400216 | 26,50 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400233 | 26,50 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400217 | 35,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

Automotive

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。