板材固定元件 FBA
用于汽车塑料尼龙

板材固定元件 - FBA - ISC PLASTIC PARTS - 用于汽车 / 塑料 / 尼龙
板材固定元件 - FBA - ISC PLASTIC PARTS - 用于汽车 / 塑料 / 尼龙
板材固定元件 - FBA - ISC PLASTIC PARTS - 用于汽车 / 塑料 / 尼龙 - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

应用
板材, 用于汽车
材料
塑料, 尼龙
其他特性
螺纹, 绝缘材料, 耐腐蚀

产品介绍

产品描述
混合型紧固件,结合了夹子与螺钉的功能:推入式夹持螺钉 FBA 可通过压力插入公制的带螺纹孔或预留孔,用于固定或堵塞面板,并可在需要时后续旋紧以增强保持力。

  • 快速手动安装:压入式安装于螺纹孔;如需更高的保持力可后续旋紧;可使用 Pozidriv 螺丝刀拆卸并重复使用。
  • 典型用途:连接带有公制敲孔/预留孔的两块面板,保护或堵塞螺纹孔。
  • 材料与耐久性:采用尼龙66制造,符合 UL94 V2;耐腐蚀、耐磨损、耐振动,适用于工业面板装配。


核心信息
像回形针一样推入,像螺钉一样拆卸!

附加信息
2D图纸(PDF)可用。
演示视频可用。
UL94:V2
IP:未注明
RoHS:符合
尺寸单位:毫米
可按要求提供着色款式。

可用型号 / 尺寸(表)
Reference | Hole size | Minimum panel thickness | Suitable for | B | C | A | b | Min. Thread length
01300100201 | 3,50 | 1,00 | M3 | 5,60 | 6,00 | 2,40 | 2,80 | 8,00
01300100202 | 3,50 | 3,00 | M3 | 5,60 | 8,00 | 2,40 | 2,80 | 10,00
01300100203 | 3,50 | 5,00 | M3 | 5,60 | 10,00 | 2,40 | 2,80 | 12,00
01300100204 | 3,50 | 7,00 | M3 | 5,60 | 12,00 | 2,40 | 2,80 | 14,00
01300100205 | 4,50 | 3,00 | M4 | 7,75 | 8,00 | 3,00 | 3,70 | 10,00
01300100206 | 4,50 | 3,50 | M4 | 8,00 | 8,50 | 3,10 | 3,70 | 10,50
01300100207 | 4,50 | 5,00 | M4 | 8,00 | 10,00 | 3,10 | 3,70 | 12,00
01300100208 | 4,50 | 7,00 | M4 | 8,00 | 12,00 | 3,10 | 3,70 | 14,00
01300100209 | 4,50 | 9,00 | M4 | 8,00 | 14,00 | 3,10 | 3,70 | 16,00
01300100210 | 4,50 | 11,00 | M4 | 8,00 | 16,00 | 3,10 | 3,70 | 18,00
01300100211 | 5,50 | 2,00 | M5 | 9,50 | 9,00 | 3,70 | 4,70 | 11,00
01300100212 | 5,50 | 3,00 | M5 | 9,50 | 10,00 | 3,70 | 4,70 | 12,00
01300100213 | 5,50 | 5,00 | M5 | 9,50 | 12,00 | 3,70 | 4,70 | 14,00
01300100214 | 5,50 | 8,00 | M5 | 9,50 | 15,00 | 3,70 | 4,70 | 17,00
01300100215 | 5,50 | 9,00 | M5 | 9,50 | 16,00 | 3,70 | 4,70 | 18,00
01300100216 | 5,50 | 11,00 | M5 | 9,50 | 18,00 | 3,70 | 4,70 | 20,00
01300100217 | 5,50 | 13,00 | M5 | 9,30 | 20,15 | 3,45 | 4,50 | 22,00
01300100218 | 6,50 | 2,00 | M6 | 12,00 | 10,00 | 4,60 | 5,70 | 12,00
01300100219 | 6,50 | 4,00 | M6 | 12,00 | 12,00 | 4,60 | 5,70 | 14,00
01300100220 | 6,50 | 5,50 | M6 | 12,00 | 13,50 | 4,60 | 5,70 | 15,50
01300100221 | 6,50 | 7,00 | M6 | 12,00 | 15,00 | 4,60 | 5,70 | 17,00
01300100222 | 6,50 | 8,00 | M6 | 12,00 | 16,00 | 4,60 | 5,70 | 18,00
01300100223 | 6,50 | 10,00 | M6 | 12,00 | 18,00 | 4,60 | 5,70 | 20,00
01300100224 | 6,50 | 12,00 | M6 | 12,00 | 20,00 | 4,60 | 5,70 | 22,00
01300100225 | 6,50 | 17,00 | M6 | 12,00 | 25,00 | 4,60 | 5,70 | 27,00
01300100226 | 8,50 | 2,00 | M8 | 16,00 | 12,00 | 6,00 | 7,50 | 14,00
01300100227 | 8,50 | 6,00 | M8 | 16,00 | 16,00 | 6,00 | 7,50 | 18,00
01300100228 | 8,50 | 8,00 | M8 | 16,00 | 18,00 | 6,00 | 7,50 | 20,00
01300100229 | 8,50 | 10,00 | M8 | 16,00 | 20,00 | 5,75 | 7,50 | 22,00
01300100230 | 8,50 | 15,00 | M8 | 16,00 | 25,00 | 6,00 | 7,50 | 27,00
01300100231 | 8,50 | 20,00 | M8 | 16,00 | 30,00 | 6,00 | 7,50 | 32,00
01300100232 | 8,50 | 25,00 | M8 | 16,00 | 35,00 | 6,00 | 7,50 | 37,00

特性 / 技术规格
  • 型号:FBA
  • 品牌:ISC Plastic Parts
  • 材料:尼龙66
  • 阻燃等级:UL94 V2
  • 合规性:RoHS
  • 用途:用于带公制敲孔/预留孔的面板连接;保护或堵塞螺纹孔
  • 安装:压入式安装(手工),可后续旋紧;可用 Pozidriv 螺丝刀拆卸(可重复使用)
  • 耐性:耐腐蚀、耐磨损、耐振动
  • 尺寸/变体:见表(单位:毫米)
  • 文档:2D 图纸(PDF)及演示视频可用
  • 颜色:可按需提供着色款

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

Automotive

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。