塑料螺钉 FBB
固定装配用于汽车

塑料螺钉 - FBB - ISC PLASTIC PARTS - 固定 / 装配 / 用于汽车
塑料螺钉 - FBB - ISC PLASTIC PARTS - 固定 / 装配 / 用于汽车
塑料螺钉 - FBB - ISC PLASTIC PARTS - 固定 / 装配 / 用于汽车 - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

应用
固定, 装配, 用于塑料, 用于汽车
头部
圆柱头
头部剖沟
Phillips十字槽
材料
尼龙
其他特性
耐腐蚀, 耐磨损, 抗震动
直径

最少: 3.5 mm
(0.138 in)

最多: 8.5 mm
(0.335 in)

长度

最少: 8 mm
(0.31 in)

最多: 37 mm
(1.46 in)

产品介绍

产品描述
FBB 推入式夹持螺杆,配圆柱形 Phillips 十字槽头,是一种混合型紧固件,兼具夹片、螺杆和塞件功能,用于面板连接及螺纹孔保护。

主要特点
  • 手工安装简便:推入至公制带螺纹的打孔(盲孔);可在安装后再拧紧以提高保持力。
  • 可用 Phillips 螺丝刀拆卸,像传统螺钉一样,可重复使用。
  • 适用于连接具有公制盲孔的两个面板,以及保护或封堵螺纹孔。
  • 提供良好固定力和整洁的外观处理。
  • 材质:尼龙66(Nylon 66),UL94 V2;耐腐蚀、耐磨损且耐振动。
  • 可按要求提供着色款。


口号
像夹子一样推入,像螺丝一样拆卸!

附加产品信息
  • UL94: V2
  • RoHS: 符合
  • IP 等级:未标注
  • 尺寸单位:毫米
  • 提供视频及技术图纸


表 - 参考(值以 | 分隔)
参考 | 孔径 | 最小面板厚度 | 适配 | B | C | A | b | 最小螺纹长度
01300100233 | 3,50 | 1,00 | M3 | 5,60 | 6,00 | 2,40 | 2,80 | 8,00
01300100234 | 3,50 | 3,00 | M3 | 5,60 | 8,00 | 2,40 | 2,80 | 10,00
01300100235 | 3,50 | 5,00 | M3 | 5,60 | 10,00 | 2,40 | 2,80 | 12,00
01300100236 | 3,50 | 7,00 | M3 | 5,60 | 12,00 | 2,40 | 2,80 | 14,00
01300100237 | 4,50 | 3,00 | M4 | 7,75 | 8,00 | 3,10 | 3,80 | 10,00
01300100238 | 4,50 | 3,50 | M4 | 8,00 | 8,50 | 3,10 | 3,70 | 10,50
01300100239 | 4,50 | 5,00 | M4 | 8,00 | 10,00 | 3,10 | 3,70 | 12,00
01300100240 | 4,50 | 7,00 | M4 | 8,00 | 12,00 | 3,10 | 3,70 | 14,00
01300100241 | 4,50 | 9,00 | M4 | 8,00 | 14,00 | 3,10 | 3,70 | 16,00
01300100242 | 4,50 | 11,00 | M4 | 8,00 | 16,00 | 3,10 | 3,70 | 18,00
01300100243 | 5,50 | 2,00 | M5 | 9,50 | 9,00 | 3,70 | 4,70 | 11,00
01300100244 | 5,50 | 3,00 | M5 | 9,50 | 10,00 | 3,70 | 4,70 | 12,00
01300100245 | 5,50 | 5,00 | M5 | 9,50 | 12,00 | 3,70 | 4,70 | 14,00
01300100246 | 5,50 | 8,00 | M5 | 9,50 | 15,00 | 3,70 | 4,70 | 17,00
01300100247 | 5,50 | 9,00 | M5 | 9,50 | 16,00 | 3,70 | 4,70 | 18,00
01300100248 | 5,50 | 11,00 | M5 | 9,50 | 18,00 | 3,70 | 4,70 | 20,00
01300100249 | 5,50 | 13,00 | M5 | 9,50 | 20,00 | 3,70 | 4,70 | 22,00
01300100250 | 6,50 | 2,00 | M6 | 12,00 | 10,00 | 4,80 | 5,70 | 12,00
01300100251 | 6,50 | 4,00 | M6 | 12,00 | 12,00 | 4,60 | 5,70 | 14,00
01300100252 | 6,50 | 5,50 | M6 | 12,00 | 13,50 | 4,80 | 5,70 | 15,50
01300100253 | 6,50 | 7,00 | M6 | 12,00 | 15,00 | 4,80 | 5,70 | 17,00
01300100254 | 6,50 | 8,00 | M6 | 12,00 | 16,00 | 4,80 | 5,70 | 18,00
01300100255 | 6,50 | 10,00 | M6 | 12,00 | 18,00 | 4,80 | 5,70 | 20,00
01300100256 | 6,50 | 12,00 | M6 | 12,00 | 20,00 | 4,60 | 5,75 | 22,00
01300100257 | 6,50 | 17,00 | M6 | 12,00 | 25,00 | 4,80 | 5,70 | 27,00
01300100258 | 8,50 | 2,00 | M8 | 16,00 | 12,00 | 6,00 | 7,50 | 14,00
01300100259 | 8,50 | 6,00 | M8 | 16,00 | 16,00 | 5,90 | 7,40 | 18,00
01300100260 | 8,50 | 8,00 | M8 | 16,00 | 18,00 | 6,00 | 7,50 | 20,00
01300100261 | 8,50 | 10,00 | M8 | 16,00 | 20,00 | 6,00 | 7,50 | 22,00
01300100262 | 8,50 | 15,00 | M8 | 16,00 | 25,00 | 6,00 | 7,50 | 27,00
01300100263 | 8,50 | 20,00 | M8 | 16,00 | 30,00 | 6,00 | 7,50 | 32,00
01300100264 | 8,50 | 25,00 | M8 | 16,00 | 35,00 | 6,00 | 7,50 | 37,00

特性 / 技术规格
  • 型号: FBB
  • 品牌: ISC Plastic Parts
  • 材质: 尼龙66 (Nylon 66)
  • 难燃等级: UL94 V2
  • RoHS: 符合
  • IP等级: 未指定
  • 安装: 推入(压装)到带螺纹的公制打孔;可随后拧紧;可用 Phillips 螺丝刀拆卸
  • 功能: 连接带公制打孔的面板;保护/封堵螺纹孔
  • 尺寸单位: 毫米
  • 耐腐蚀、耐磨损、抗振动
  • 可按需提供着色件
  • 提供视频和技术图纸

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

Automotive

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。