

309 kW, 338 kW, 353 kW
(420.12 hp, 459.55 hp, 479.95 hp)
2,000 Nm, 2,150 Nm, 2,300 Nm
(1,475.124299 ft.lb, 1,585.758621 ft.lb, 1,696.392943 ft.lb)
870 rpm, 925 rpm, 970 rpm, 1,900 rpm
(5,466.3712 rad.min-1, 5,811.9464 rad.min-1, 6,094.6897 rad.min-1, 11,938.0521 rad.min-1)
11.1 l
(2.932 gal)
1,148 kg
(2,530.91 lb)
1,286 mm
(50.6 in)
1,035 mm
(40.7 in)
1,149 mm
(45.2 in)
该产品还没有PDF产品手册
查看FPT Industrial S.p.A.的所有产品目录