描述Servoflex SFC系列的Double Flex DA2版本为洁净室兼容的柔性联轴器,已按ISO 6级进行清洁、装配和包装。由于采用轻质高强度铝合金法兰,其具有高扭转刚度并能补偿轴向、平行和角向偏差,同时保持较低的质量惯性。
特性- 法兰采用高强度铝合金
- 洁净室适用的处理和表面处理(ISO 6级)
- 超低惯性
- 高扭转刚度
- 额定扭矩示例:5 至 100 Nm(因型号而异)
技术数据 (Servoflex SFC DA2 cleanroom)型号 | 类型 | 额定扭矩 (Nm) | 平行偏差 (mm) | 角度偏差 (°) | 轴向偏差 (mm) | 最大转速 (min⁻¹) | 扭转刚度 (Nm/rad) | 轴向刚度 (N/mm) | 惯性 (kg·m²) | 质量 (kg)
SFC-030DA2 | B | 5 | 0.18 | 2 | ±0.4 | 10000 | 4000 | 32 | 9.49×10^-6 | 0.06
SFC-035DA2 | C | 10 | 0.24 | 2 | ±0.5 | 10000 | 9000 | 56 | 27.03×10^-6 | 0.122
SFC-040DA2 | B | 12 | 0.24 | 2 | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 35.91×10^-6 | 0.132
SFC-050DA2 | B | 25 | 0.28 | 2 | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 119.8×10^-6 | 0.27
SFC-055DA2 | C | 40 | 0.31 | 2 | ±0.84 | 10000 | 25000 | 21.5 | 262.3×10^-6 | 0.436
SFC-060DA2 | B | 60 | 0.34 | 2 | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 317.8×10^-6 | 0.493
SFC-080DA2 | C | 100 | 0.52 | 2 | ±1.10 | 10000 | 70000 | 64 | 1047×10^-6 | 1.05
规格 / 技术说明- 洁净室处理:为适用于洁净室而进行清洁、装配和包装(ISO 6级)
- 法兰材料:高强度铝合金
- 补偿能力:轴向、平行和角度偏差补偿
- 铝制结构导致低质量惯性(见上方惯性值)
- 高扭转刚度(数值随型号变化;见技术数据)
- 转速示例:最高可达10,000 min⁻¹(因型号而异)
- 可用型号:SFC-030DA2、SFC-035DA2、SFC-040DA2、SFC-050DA2、SFC-055DA2、SFC-060DA2、SFC-080DA2