IntroductionGrade 80 TOO 链索具按三腿配置供应,上端配备四联椭圆母环,下端配备椭圆母环,可按需配置链径和索长。适用于工业起重场景,且每套索具配有唯一序列标签和书面认证,序列号与证书和订单对应以确保可追溯性。
Abbreviations used- S = Sling Leg
- T = Triple Leg
- S (hook) = Sling Hook (with latch)
- SL = Self Locking (Safety) Hook
- F = Foundry Hook
- D = Double Leg
- Q = Quad Leg
- G = Grab Hook
- O = Oblong Master Link
Parameter — Meter tableDiameter of Lifting Chain | 1 Leg (ton) | 2 Legs (0°–45°) (ton) | 2 Legs (45°–60°) (ton) | 3 & 4 Legs (0°–45°) (ton) | 3 & 4 Legs (45°–60°) (ton) | Continuous Sling (ton)
4 | 0.5 | 0.71 | 0.5 | 1.06 | 0.75 | 0.8
5 | 0.8 | 1.12 | 0.8 | 1.6 | 1.18 | 1.24
6 | 1.12 | 1.6 | 1.12 | 2.36 | 1.7 | 1.8
7 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 3.15 | 2.24 | 2.5
8 | 2 | 2.8 | 2 | 4.25 | 3 | 3.15
10 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.7 | 4.75 | 5
13 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 8 | 8.5
16 | 8 | 11.2 | 8 | 17 | 11.8 | 12.5
18 | 10 | 14 | 10 | 21 | 15 | 16
19 | 11.2 | 16 | 11.2 | 23.5 | 16.8 | 17.9
20 | 12.5 | 17 | 12.5 | 26.2 | 18.7 | 20
22 | 15 | 21.2 | 15 | 31.5 | 22.5 | 24
26 | 21.2 | 30 | 21.2 | 44.5 | 31.8 | 33.9
28 | 25 | 33.5 | 25 | 52.5 | 37.5 | 40
30 | 28 | 39.2 | 28 | 58.8 | 42 | 44.8
32 | 31.5 | 45 | 31.5 | 66.1 | 47.2 | 50.4
36 | 40 | 56 | 40 | 84 | 60 | 64
38 | 45 | 63 | 45 | 94.5 | 67.5 | 72
40 | 50 | 70 | 50 | 105 | 75 | 80
45 | 63 | 88.2 | 63 | 132.3 | 94.5 | 100.8
50 | 78.5 | 109.9 | 78.5 | 164.8 | 117.7 | 125.6
Parameter — Feet tableDesign Factor 4:1 (minimum breaking force at least 4 times WLL). Values below are Working Load Limits (WLL) in pounds for common chain diameters and sling configurations.
Chain Diameter | 1-Leg Sling (90°) | 2-Leg Sling (60°) | 2-Leg Sling (45°) | 2-Leg Sling (30°) | 3 & 4-Leg Slings (60°) | 3 & 4-Leg Slings (45°) | 3 & 4-Leg Slings (30°)
7/32" | 2,100 | 3,600 | 3,000 | 2,100 | 5,500 | 4,400 | 3,200
9/32" | 3,500 | 6,100 | 4,900 | 3,500 | 9,100 | 7,400 | 5,200
5/16" | 4,500 | 7,800 | 6,400 | 4,500 | 11,700 | 9,500 | 6,800
3/8" | 7,100 | 12,300 | 10,000 | 7,100 | 18,400 | 15,100 | 10,600
1/2" | 12,000 | 20,800 | 17,000 | 12,000 | 31,200 | 25,500 | 18,000
5/8" | 18,100 | 31,300 | 25,600 | 18,100 | 47,000 | 38,400 | 27,100
3/4" | 28,300 | 49,000 | 40,000 | 28,300 | 73,500 | 60,000 | 42,400
7/8" | 34,200 | 59,200 | 48,400 | 34,200 | 88,900 | 72,500 | 51,300
1" | 47,700 | 82,600 | 67,400 | 47,700 | 123,900 | 101,200 | 71,500
1-1/4" | 72,300 | 125,200 | 102,200 | 72,300 | 187,800 | 153,400 | 108,500
Example WLL values (excerpt)- For a 1/2" chain sling: 1-Leg Sling = 12,000 lbs
- 2-Leg Sling at 60° = 20,800 lbs
- 2-Leg Sling at 45° = 17,000 lbs
- 2-Leg Sling at 30° = 12,000 lbs
- 3 & 4-Leg Sling at 60° = 31,200 lbs
- 3 & 4-Leg Sling at 45° = 25,500 lbs
- 3 & 4-Leg Sling at 30° = 18,000 lbs
Standards & Packaging名称: Grade 80 TOO 链索具 – 三腿式,顶部四联椭圆母环,底部椭圆母环
MOQ: 100 Sets
Package: Carton + Steel Pallet
技术特性 / 规格- 产品类型: Grade 80 链索具,三腿配置,上部四联椭圆母环,底部椭圆母环
- 索具样式: 可配置;标签上带有单独序列号以便追溯
- 链径及等级: Grade 80(按表格提供多种直径)
- 索具确切长度: 可按订单配置
- 工作载荷(WLL): 按链径和配置提供(见上方米制和英尺表格)
- 认证: 随书面认证一并提供;标签序列号与证书和订单对应以确保追溯
- 设计系数: 4:1(最低断裂力至少为 WLL 的 4 倍)
- 常见末端件/选项: 带舌片的索具钩、自锁安全钩、铸造钩、抓钩、椭圆母环
- 包装: 纸箱 + 钢托盘
- 最小订购量: 100 套