简介
100级QOF链条吊索是一种由淬火回火的100级合金钢链条及部件制成的四腿起重组件。 该吊索顶部配有四棱长形主环组件,底部配有四个100级铸造吊钩,为重型起重作业提供了宽大的吊钩开口。 与80级吊索相比,在链条尺寸相同的情况下,100级设计的工作载荷极限约高出25%。每条吊索均永久标有序列号、链条尺寸、等级、精确吊索长度及工作载荷极限,以确保产品的完全可追溯性。
主要特点
- 四腿(Q)式链条吊索结构,可实现均衡的四点吊装
- 顶部配有四腿椭圆形主链节组件(O)
- 底部配有100级铸造吊钩(F) ,喉口开口较大,适用于超大尺寸的吊点
- 采用淬火回火的100级合金钢链条及部件制造
- 在相同链条规格下,其工作负载极限(WLL)比80级高出约25%
- 永久标有序列号、 链条规格、等级、精确吊索长度及工作载荷极限(WLL),确保可追溯性
产品配置代码
- Q = 四腿式
- O = 四腿椭圆主链环组件
- F = 铸造钩
产品标识
- 独立序列号
- 链条规格
- 链条等级
- 精确吊索长度
- 工作载荷极限 (WLL)
标准与质量
按照 EN 818-2、EN 1677-1、EN 1677-2、 EN 1677-4、ASME B30.9、OSHA 1910.184、AS 2321 及 ISO 3077 中关于 100 级起重链条吊索组件的要求制造。设计系数:4:1。 每条吊索在发货前均经过承重测试、目视检查、尺寸验证以及组件兼容性检查。该链条符合 EN 818 疲劳要求,可在 1.5 倍最大工作载荷(WLL)下承受 20,000 次载荷循环。 每套吊索均配有独立序列号、识别标签、书面认证及完整的可追溯性记录。
应用领域
适用于高空起重、多点起重、重型机械搬运、钢结构安装、铸造作业、预制混凝土安装、海上起重及工业物料搬运作业。
维护
每次使用前应检查链条是否存在伸长、过度磨损、裂纹、腐蚀、铸造挂钩变形、主链环或连接链环损坏以及识别标签缺失。若缺陷超出适用检查标准,应停止使用该吊索。
参数 - 米制对照表(单位:吨)
产品编号 | 直径(mm) | 单臂 | 双臂(0°<α<45°) | 2 股(0°<α<45°) | 3 股和 4 股(0°<α<45°) | 3 股和 4 股(0°<α<60°) | 连续式吊索
TPL81841004 | 4 毫米 | 0.63 | 0.88 | 0.63 | 1.32 | 0.94 | 1
TPL81841005 | 5 毫米 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 2.10 | 1.50 | 1.60
TPL81841006 | 6 毫米 | 1.40 | 1.96 | 1.40 | 2.94 | 2.10 | 2.24
TPL81841007 | 7 毫米 | 1.90 | 2.66 | 1.90 | 3.99 | 2.85 | 3.04
TPL81841008 | 8 毫米 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 5.25 | 3.75 | 4.00
TPL818410010 | 10 毫米 | 4.00 | 5.60 | 4.00 | 8.40 | 6.00 | 6.40
TPL818410013 | 13 毫米 | 6.70 | 9.38 | 6.70 | 14.07 | 10.05 | 10.72
TPL818410016 | 16 毫米 | 10.30 | 14.40 | 10.30 | 21.60 | 15.40 | 16.40
TPL818410018 | 18 毫米 | 12.50 | 17.50 | 12.50 | 26.20 | 18.75 | 20.00
TPL818410019 | 19 毫米 | 14.00 | 19.60 | 14.00 | 29.40 | 21.00 | 22.40
TPL818410020 | 20 毫米 | 16.00 | 22.40 | 16.00 | 33.60 | 24.00 | 25.60
TPL818410022 | 22 毫米 | 19.40 | 27.10 | 19.40 | 40.70 | 29.10 | 31.00
TPL818410026 | 26 毫米 | 26.50 | 37.10 | 26.50 | 55.60 | 39.70 | 42.40
TPL818410028 | 28 毫米 | 30.50 | 42.70 | 30.50 | 64.00 | 45.70 | 48.80
TPL818410030 | 30 毫米 | 35.50 | 49.70 | 35.50 | 74.50 | 53.20 | 56.80
TPL818410032 | 32 毫米 | 40.00 | 56.00 | 40.00 | 84.00 | 60.60 | 64.00
TPL818410036 | 36 毫米 | 50.00 | 70.00 | 50.00 | 105.00 | 75.00 | 80.00
TPL818410038 | 38 毫米 | 56.50 | 78.40 | 56.50 | 118.60 | 84.70 | 90.40
TPL818410040 | 40 毫米 | 62.50 | 87.50 | 62.50 | 131.20 | 93.70 | 100.00
TPL818410045 | 45 毫米 | 81.00 | 113.40 | 81.00 | 170.10 | 121.50 | 130.00
TPL818410050 | 50 毫米 | 98.00 | 137.20 | 98.00 | 205.80 | 147.00 | 157.00
支脚表(单位:磅)
产品编号 | 直径(英寸) | 单腿(90°) | 双腿(0°<α<45°) | 2 条腿(45°<α<60°) | 3 条及 4 条腿(0°<α<45°) | 3 条及 4 条腿(45°<α<60°) | 连续吊带
TPL81841004 | 5/32" | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205
TPL81841005 | 3/16" | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 4,409 | 4,409
TPL81841006 | 1/4" | 2,205 | 4,409 | 2,205 | 6,614 | 4,409 | 4,409
TPL81841007 | 9/32" | 4,409 | 6,614 | 4,409 | 8,819 | 6,614 | 6,614
TPL81841008 | 5/16" | 6,614 | 8,819 | 6,614 | 11,023 | 8,819 | 8,819
TPL81841010 | 3/8" | 8,819 | 13,228 | 8,819 | 17,637 | 13,228 | 13,228
TPL81841013 | 1/2" | 15,432 | 19,842 | 15,432 | 30,865 | 22,046 | 24,251
TPL81841016 | 5/8" | 22,046 | 30,865 | 22,046 | 48,502 | 33,069 | 35,274
TPL81841018 | 3/4" | 28,660 | 39,683 | 28,660 | 57,320 | 41,888 | 44,092
TPL81841019 | 3/4" | 30,865 | 44,092 | 30,865 | 63,934 | 46,297 | 48,502
TPL81841020 | 13/16英寸 | 35,274 | 48,502 | 35,274 | 74,957 | 52,911 | 57,320
TPL81841022 | 7/8" | 41,888 | 59,525 | 41,888 | 90,390 | 63,934 | 68,343
TPL81841026 | 1" | 59,525 | 81,571 | 59,525 | 123,459 | 88,185 | 92,594
TPL81841028 | 1-1/8" | 68,343 | 94,798 | 68,343 | 141,096 | 101,412 | 108,026
TPL81841030 | 1-3/16" | 79,366 | 110,231 | 79,366 | 165,347 | 116,845 | 125,664
TPL81841032 | 1-1/4" | 88,185 | 123,459 | 88,185 | 185,188 | 134,482 | 141,096
TPL81841036 | 1-3/8" | 110,231 | 154,323 | 110,231 | 231,485 | 165,347 | 176,370
TPL81841038 | 1-1/2" | 125,664 | 171,960 | 125,664 | 262,350 | 187,393 | 198,416
TPL81841040 | 1-9/16英寸 | 138,891 | 194,007 | 138,891 | 288,806 | 207,234 | 220,462
TPL81841045 | 1-3/4" | 178,574 | 249,122 | 178,574 | 374,786 | 268,964 | 286,601
TPL81841050 | 2" | 216,053 | 302,033 | 216,053 | 454,152 | 324,079 | 346,126
产品特性 / 技术规格
- 品牌:TOPONE CHAIN
- 商品名称(型号): 100级QOF链式吊索
- 材料:淬火回火的100级合金钢链条及组件
- 上端连接件:四联椭圆主链环组件(四联链环)
- 下端连接件: 四个100级铸造吊钩(大喉口)
- 可追溯性:独立序列号、识别标签、书面认证、完整的可追溯性记录
- 设计系数:4:1
- 测试: 已通过耐力试验、目视检查和尺寸验证;符合 EN 818 疲劳试验标准(1.5×WLL 条件下 20,000 次循环)
- 标准:EN 818-2、EN 1677-1、EN 1677-2、 EN 1677-4、ASME B30.9、OSHA 1910.184、AS 2321、ISO 3077
- 最小起订量: 100 套
- 包装:纸箱 + 钢制托盘
- 应用领域:高空起重、多点起重、重型机械搬运、钢结构安装、铸造作业、预制混凝土安装、海上起重、工业物料搬运