产品概述- Grade 80 TOF 链索 - 三腿,顶部四联椭圆主环,底部铸造/锻造钩
- 索具选项:可定制序列号;可选择链条尺寸与等级;可选择索具精确长度;指定工作载荷上限
介绍- S = 吊腿
- T = 三腿
- S(钩)= 吊钩(带舌锁)
- SL = 自锁(安全)钩
- F = 铸造/锻造钩
- D = 双腿
- Q = 四腿
- G = 抓钩
- O = 椭圆主环
认证链索将随书面认证一起提供。标签上的序列号与证书和销售订单号对应,以确保完整的可追溯性。
参数设计系数 / 单腿索具 (90°) / 双腿索具 (60° / 45° / 30°) / 三腿与四腿索具 (60° / 45° / 30°)
载荷系数:1 / 载荷系数:1.7 / 载荷系数:1.4 / 载荷系数:1 / 载荷系数:2.6 / 载荷系数:2.1 / 载荷系数:1.45
链径 7/32" : 90° = 2,100 ; 2腿 60° = 3,600 ; 2腿 45° = 3,000 ; 2腿 30° = 2,100 ; 3/4腿 60° = 5,500 ; 3/4腿 45° = 4,400 ; 3/4腿 30° = 3,200
链径 9/32" : 90° = 3,500 ; 2腿 60° = 6,100 ; 2腿 45° = 4,900 ; 2腿 30° = 3,500 ; 3/4腿 60° = 9,100 ; 3/4腿 45° = 7,400 ; 3/4腿 30° = 5,200
链径 5/16" : 90° = 4,500 ; 2腿 60° = 7,800 ; 2腿 45° = 6,400 ; 2腿 30° = 4,500 ; 3/4腿 60° = 11,700 ; 3/4腿 45° = 9,500 ; 3/4腿 30° = 6,800
链径 3/8" : 90° = 7,100 ; 2腿 60° = 12,300 ; 2腿 45° = 10,000 ; 2腿 30° = 7,100 ; 3/4腿 60° = 18,400 ; 3/4腿 45° = 15,100 ; 3/4腿 30° = 10,600
链径 1/2" : 90° = 12,000 ; 2腿 60° = 20,800 ; 2腿 45° = 17,000 ; 2腿 30° = 12,000 ; 3/4腿 60° = 31,200 ; 3/4腿 45° = 25,500 ; 3/4腿 30° = 18,000
链径 5/8" : 90° = 18,100 ; 2腿 60° = 31,300 ; 2腿 45° = 25,600 ; 2腿 30° = 18,100 ; 3/4腿 60° = 47,000 ; 3/4腿 45° = 38,400 ; 3/4腿 30° = 27,100
链径 3/4" : 90° = 28,300 ; 2腿 60° = 49,000 ; 2腿 45° = 40,000 ; 2腿 30° = 28,300 ; 3/4腿 60° = 73,500 ; 3/4腿 45° = 60,000 ; 3/4腿 30° = 42,400
链径 7/8" : 90° = 34,200 ; 2腿 60° = 59,200 ; 2腿 45° = 48,400 ; 2腿 30° = 34,200 ; 3/4腿 60° = 88,900 ; 3/4腿 45° = 72,500 ; 3/4腿 30° = 51,300
链径 1" : 90° = 47,700 ; 2腿 60° = 82,600 ; 2腿 45° = 67,400 ; 2腿 30° = 47,700 ; 3/4腿 60° = 123,900 ; 3/4腿 45° = 101,200 ; 3/4腿 30° = 71,500
链径 1-1/4" : 90° = 72,300 ; 2腿 60° = 125,200 ; 2腿 45° = 102,200 ; 2腿 30° = 72,300 ; 3/4腿 60° = 187,800 ; 3/4腿 45° = 153,400 ; 3/4腿 30° = 108,500
标准名称:Grade 80 TOF Chain Sling – 三腿,顶部四联椭圆主环,底部铸造/锻造钩
MOQ:100米
包装:纸箱 + 钢托盘
技术特性 / 规格- 型号:TOF Chain Sling
- 等级:Grade 80
- 索具样式:三腿,顶部四联椭圆主环,底部铸造/锻造钩
- 选项:可定制序列号;可选择链条尺寸与等级;可选择索具精确长度;指定工作载荷
- 设计系数:4:1
- 载荷系数按索具配置和角度列于上方参数表
- 认证:提供书面证书;标签上的序列号与证书和订单一致以确保可追溯性
- MOQ:100米
- 包装:纸箱 + 钢托盘