
55.4 kW, 74.5 kW, 84.8 kW, 86.4 kW, 96.4 kW
(75.32 hp, 101.29 hp, 115.3 hp, 117.47 hp, 131.07 hp)
310 Nm, 335 Nm, 375.1 Nm, 385 Nm, 446.6 Nm
(228.644266 ft.lb, 247.08332 ft.lb, 276.659562 ft.lb, 283.961427 ft.lb, 329.395256 ft.lb)
2,200 rpm, 2,400 rpm, 2,600 rpm
(13,823.0077 rad.min-1, 15,079.6447 rad.min-1, 16,336.2818 rad.min-1)
325 kg
(716.5 lb)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看KUBOTA Engine的所有产品目录该卖家将出席以下展会
