
251 kW, 265 kW, 294 kW
(341.26 hp, 360.3 hp, 399.73 hp)
1,400 Nm, 1,650 Nm, 1,700 Nm
(1,032.587009 ft.lb, 1,216.977546 ft.lb, 1,253.855654 ft.lb)
1,100 rpm, 1,200 rpm, 2,200 rpm
(6,911.5038 rad.min-1, 7,539.8224 rad.min-1, 13,823.0077 rad.min-1)
8.7 l
(2.298 gal)
860 kg
(1,895.98 lb)
1,181 mm
(46.5 in)
1,001 mm
(39.4 in)
1,079 mm
(42.5 in)