产品概述Ariel KBC / KBD / KBF 系列为大型中速往复式压缩机,适用于电动机或天然气发动机驱动。该系列针对大流量、大功率的压缩场景设计,在紧凑的占地内提供高功率密度并将振动降至最低,适合连续工业运行。
能力与应用可提供 2 拐、4 拐和 6 拐配置,KBC/KBD/KBF 的额定功率分别为 2,400 BHP(2 拐)、4,800 BHP(4 拐)和 7,200 BHP(6 拐),具体取决于配置。典型应用包括天然气采集与处理、管道运输与储存、工艺与工业气体、碳捕获及其他大型压缩项目。
产品特性- 高效气阀:板式气阀适用于现代转速,标配非金属密封元件,气阀选择符合低气阀速度标准。
- 重载曲轴:锻造钢精密加工曲轴,带一体式平衡块,由 Ariel 制造以保证耐久与平衡。
- 重新设计的导向支撑:KB 样式倾斜导向,采用通螺栓连接,提升强度与刚性。
- 多用途气缸:气缸设计可覆盖宽广压力范围,支持多种配置组合以实现所需容积和压力。
- Ariel 7 性能软件:用于压缩机配置建模与按应用设计的工程工具。
材料- 灰铸铁曲轴箱:锻钢曲轴、灰铸铁十字头导向、青铜止推轴承、三层金属主轴承。
- 球墨铸铁十字头:合金钢十字头销。
- 锻钢连杆:青铜十字头销衬套、三层金属连杆轴承、8 级强度螺栓。
规格 — 2 拐KBC | KBD | KBF
额定功率 (BHP):2,400 | 2,400 | 2,400
行程(in):7.0 | 6.0 | 5.0
最高转速:1,000 | 1,200 | 1,400
活塞速度 (FPM):1,167 | 1,200 | 1,167
活塞杆直径(in):2.5 | 2.5 | 2.5
活塞杆总载荷(lbs):132,000 | 132,000 | 132,000
拉伸载荷(lbs):66,000 | 66,000 | 66,000
压缩载荷(lbs):69,000 | 69,000 | 69,000
平均重量(lbs):16,300 | 16,300 | 16,300
最大长度(in):64 | 64 | 64
标称宽度(in):185 | 185 | 185
曲轴中心线(in):21 | 21 | 21
规格 — 4 拐KBC | KBD | KBF
额定功率 (BHP):4,800 | 4,800 | 4,800
行程(in):7.0 | 6.0 | 5.0
最高转速:1,000 | 1,200 | 1,400
活塞速度 (FPM):1,167 | 1,200 | 1,167
活塞杆直径(in):2.5 | 2.5 | 2.5
活塞杆总载荷(lbs):132,000 | 132,000 | 132,000
拉伸载荷(lbs):66,000 | 66,000 | 66,000
压缩载荷(lbs):69,000 | 69,000 | 69,000
平均重量(lbs):33,600 | 33,600 | 33,600
最大长度(in):115 | 115 | 115
标称宽度(in):185 | 185 | 185
曲轴中心线(in):21 | 21 | 21
规格 — 6 拐KBC | KBD | KBF
额定功率 (BHP):7,200 | 7,200 | 7,200
行程(in):7.0 | 6.0 | 5.0
最高转速:1,000 | 1,200 | 1,400
活塞速度 (FPM):1,167 | 1,200 | 1,167
活塞杆直径(in):2.5 | 2.5 | 2.5
活塞杆总载荷(lbs):132,000 | 132,000 | 132,000
拉伸载荷(lbs):66,000 | 66,000 | 66,000
压缩载荷(lbs):69,000 | 69,000 | 69,000
平均重量(lbs):50,050 | 50,050 | 50,050
最大长度(in):158 | 158 | 158
标称宽度(in):185 | 185 | 185
曲轴中心线(in):21 | 21 | 21
特性 / 规格汇总- 系列/型号:KBC、KBD、KBF(提供 2/4/6 拐配置)。
- 驱动:电动或天然气发动机。
- 行程选项:7.0 in(KBC)、6.0 in(KBD)、5.0 in(KBF)。
- 关键尺寸与载荷:活塞杆直径 2.5 in;活塞杆总载荷 132,000 lbs;标称宽度 185 in;曲轴中心线 21 in。
- 设计要点:板式气阀(非金属密封)、锻造钢曲轴、KB 型导向、模块化气缸以及用于配置建模的 Ariel 7 软件。