
398 kW, 493 kW, 495 kW, 515 kW, 522 kW
(541.13 hp, 670.29 hp, 673.01 hp, 700.2 hp, 709.72 hp)
2,242 Nm, 2,623 Nm, 2,732 Nm, 3,151 Nm, 3,167 Nm
(1,653.614339 ft.lb, 1,934.625518 ft.lb, 2,015.019792 ft.lb, 2,324.058332 ft.lb, 2,335.859327 ft.lb)
1,200 rpm, 1,500 rpm, 1,800 rpm, 1,900 rpm, 2,100 rpm
(7,539.8224 rad.min-1, 9,424.778 rad.min-1, 11,309.7336 rad.min-1, 11,938.0521 rad.min-1, 13,194.6891 rad.min-1)
16.4 l
(4.332 gal)
1,381 kg
(3,044.58 lb)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看SCANIA Industrial & Marine Engines的所有产品目录该卖家将出席以下展会
