
345 kW, 500 kW, 555 kW, 566 kW
(469.07 hp, 679.81 hp, 754.59 hp, 769.55 hp)
2,524 Nm, 2,702 Nm, 2,745 Nm, 3,003 Nm, 3,183 Nm
(1,861.606865 ft.lb, 1,992.892927 ft.lb, 2,024.6081 ft.lb, 2,214.899134 ft.lb, 2,347.660321 ft.lb)
1,200 rpm, 1,500 rpm, 1,800 rpm, 2,000 rpm, 2,100 rpm
(7,539.8224 rad.min-1, 9,424.778 rad.min-1, 11,309.7336 rad.min-1, 12,566.3706 rad.min-1, 13,194.6891 rad.min-1)
16.4 l
(4.332 gal)
1,340 kg
(2,954.19 lb)
1,315 mm
(51.8 in)
---
该产品还没有PDF产品手册
查看SCANIA Industrial & Marine Engines的所有产品目录该卖家将出席以下展会
