

95 kW, 96 kW, 110 kW
(129.16 hp, 130.52 hp, 149.56 hp)
350 Nm, 400 Nm, 430 Nm
(258.146752 ft.lb, 295.02486 ft.lb, 317.151724 ft.lb)
2,620 rpm, 2,865 rpm, 3,400 rpm, 3,500 rpm
(16,461.9455 rad.min-1, 18,001.3259 rad.min-1, 21,362.83 rad.min-1, 21,991.1486 rad.min-1)
3 l
(0.793 gal)
257 kg
(566.59 lb)
858 mm
(33.8 in)
704 mm
(27.7 in)
739 mm
(29.1 in)