产品名称手拉葫芦是一种用于工业、建筑和仓储的机械手动起重设备。TOPONE‑D 系列覆盖0.5至30吨的承载范围,标准起升高度为3 m或6 m,适用于无电源环境下的可靠垂直起升和下降。
简介- 加强齿轮盖设计,保护内部组件免受外部冲击。
- 整体轴承结构,提高产品性能和使用寿命。
- 采用低合金结构钢板,提升安全性和耐久性。
- Grade 80 高强度载链,安全系数高,使用寿命长。
- 开口钩齿设计可防止异物进入,避免链条/滑轮卡滞。
- 旋转平稳,效率高,手动操作省力。
参数TYPE | TOPONE-D1/2 | TOPONE-D1 | TOPONE-D2 | TOPONE-D3 | TOPONE-D5 | TOPONE-D10 | TOPONE-D15 | TOPONE-D20 | TOPONE-D30
Capacity (T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30
Standard Lift (M) | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6
Running Test Load (T) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45
Effort Required To Lift Rated Load (N) | 240 | 250 | 335 | 343 | 380 | 380 | 385 | 400x2 | 400x2
Falls of Load Chain | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8
Load Chain Diameter (mm) | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30
Dimensions (mm) - a | 148 | 172 | 210 | 230 | 280 | 385 | 405 | 640 | 705
Dimensions (mm) - b | 132 | 151 | 175 | 177 | 189 | 189 | 242 | 200 | 454
Dimensions (mm) - c | 23 | 26 | 34 | 39 | 41 | 50 | 80 | 80 | 80
Dimensions (mm) - d | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 | 110
h min (mm) | 345 | 376 | 470 | 565 | 630 | 780 | 920 | 980 | 1280
Net Weight (Kg) | 9.3/14 | 12.2 | 19.5 | 27 | 41 | 78 | 160 | 217 | 433
Extra Weight Per Meter of Extra Lift (Kg) | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5.2 | 9.5 | 14.2 | 19 | 27.7
特性 / 技术规格- 品牌: TOPONE
- 型号系列: TOPONE‑D series
- 容量范围: 根据型号不同为0.5 T至30 T
- 标准起升选项: 通常为3 m(部分型号为6 m或3/6 m)
- 运行试验载荷: 根据型号从0.75 T至45 T不等
- 提升额定载荷所需的力: 按型号列出(部分重载型号显示双值如400x2)
- 链落数: 根据载荷为1至8落
- 载链: Grade 80 高强度载链(各型号直径如5x15 mm至10x30 mm)
- 构造材料: 低合金结构钢板、整体轴承组件、加强齿轮盖
- 关键尺寸(a, b, c, d, h min)及净重按型号提供
- 每米额外起升的额外重量按型号指定(Kg/m)