产品概述RB系列为带外置循环泵的不锈钢内槽冷/加热循环水浴。采用无CFC制冷系统与全封闭风冷压缩机,通过大屏LCD、触控软键、模糊控制和自整定PID实现精确温度控制。适用于实验室与生产环境,作为稳定的反应浴或循环加热/制冷水源。
适用领域- 石油、化工与电子行业。
- 物理与化学研究、生物工程与生命科学。
- 医疗实验室、食品检测、大学与研发中心。
- 需要受控温度循环的质量控制与生产部门。
主要特点- 环保无CFC制冷系统。
- 全封闭风冷压缩机,低噪音,具有自动过载/过热保护。
- 通电保护功能,自动延时3分钟启动。
- 大屏LCD与触控软键,操作直观。
- 模糊控制与自整定PID,温控精确。
- 可选择单一加热、单一制冷或同时加热模式。
- 可设置上下限温度报警并具备过温保护。
- 优质不锈钢内槽,带排水口。
- 配外置循环泵;支持外部循环回路及外置冷却液箱循环。
型号与主要数据- RB6 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB1006 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB2006 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB3006 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB4006 — -40~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB0510 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB1010 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB2010 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB3010 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB4010 — -40~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RB0515 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB1015 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB2015 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB3015 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB4015 — -40~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB0520 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×280 mm — 19.6 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB1020 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×280 mm — 19.6 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB2020 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×280 mm — 19.6 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB3020 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 280×250×280 mm — 19.6 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RB0530 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 440×325×200 mm — 29 L — 13 L/min — 310×280 mm。
- RB1030 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 440×325×200 mm — 29 L — 13 L/min — 310×280 mm。
- RB2030 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 440×325×200 mm — 29 L — 13 L/min — 310×280 mm。
- RB3030 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 440×325×200 mm — 29 L — 13 L/min — 310×280 mm。
- RBW1015 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×220 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RBW2008 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×140 mm — 10 L — 6 L/min — 235×160 mm。
- RBW3506 — -35~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RBW3510 — -35~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RBW0506 — -6~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm。
- RBW4006 — -40~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm。
技术规格- 系列名称:RB Series。
- 制冷:全封闭风冷压缩机;无CFC制冷系统。
- 控制:大屏LCD;触控软键;模糊控制与自整定PID。
- 保护:过热保护、自动过载保护、通电保护(3分钟延时)、过温报警及上下限报警设置。
- 结构:不锈钢内槽;带排水口;配外置循环泵;兼容外部循环回路及外置冷却液箱循环。