概述A22C系列无铁芯电机外径为φ22 mm,包含多个具有不同长度、施加电压和性能点的子型号。长度有25.3 mm与30.3 mm两种,施加电压范围为3.0–24.0 V,电气/机械特性各异,适用于精密仪器和小型执行器等场景。部分型号可从制造商处获得CAD/外形图和目录资料。
系列 — 主要型号规格- A22C-32 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 24.0 V;端子电阻 78.8 Ω;空载转速 9,840 r/min;空载电流 6 mA;启动电流 305 mA;转矩 6.82 mN·m;效率 73.9%;输出 1.76 W
- A22C-31 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 7.2 V;端子电阻 1.74 Ω;空载转速 13,500 r/min;空载电流 105 mA;启动电流 4,138 mA;转矩 20 mN·m;效率 70.7%;输出 7.08 W
- A22C-26 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 7.2 V;端子电阻 1.35 Ω;空载转速 14,000 r/min;空载电流 85 mA;启动电流 5,350 mA;转矩 25.4 mN·m;效率 76.4%;输出 9.33 W
- A22C-25 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 12.0 V;端子电阻 200 Ω;空载转速 2,420 r/min;空载电流 2 mA;启动电流 60 mA;转矩 2.7 mN·m;效率 66.8%;输出 0.17 W
- A22C-24 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 6.0 V;端子电阻 1.15 Ω;空载转速 13,400 r/min;空载电流 120 mA;启动电流 5,200 mA;转矩 21.2 mN·m;效率 71.9%;输出 7.45 W
- A22C-13 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 12.0 V;端子电阻 11.6 Ω;空载转速 9,800 r/min;空载电流 12 mA;启动电流 1,034 mA;转矩 11.8 mN·m;效率 79.6%;输出 3.03 W
- A22C-12 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 6.0 V;端子电阻 3.3 Ω;空载转速 10,100 r/min;空载电流 31 mA;启动电流 1,818 mA;转矩 10 mN·m;效率 75.6%;输出 2.64 W
- A22C-05 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 3.0 V;端子电阻 0.8 Ω;空载转速 10,200 r/min;空载电流 55 mA;启动电流 3,750 mA;转矩 10.2 mN·m;效率 77.2%;输出 2.73 W
- A22C-03 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 6.0 V;端子电阻 6.6 Ω;空载转速 5,700 r/min;空载电流 15 mA;启动电流 909 mA;转矩 8.84 mN·m;效率 76%;输出 1.32 W
- A22C-01 — 外径 22 mm;长度 25.3 mm;施加电压 12.0 V;端子电阻 12.8 Ω;空载转速 8,900 r/min;空载电流 15 mA;启动电流 938 mA;转矩 11.7 mN·m;效率 76.3%;输出 2.72 W
- A22C-33 — 外径 22 mm;长度 30.3 mm;施加电压 24.0 V;端子电阻 15.8 Ω;空載转速 10,890 r/min;空载电流 9 mA;启动电流 1,519 mA;转矩 31.6 mN·m;效率 85.2%;输出 9.01 W
- A22C-30 — 外径 22 mm;长度 30.3 mm;施加电压 6.0 V;端子電阻 111.5 Ω;空载转速 1,100 r/min;空载电流 2 mA;启动电流 54 mA;转矩 2.6 mN·m;效率 65.2%;输出 0.07 W
- A22C-29 — 外径 22 mm;长度 30.3 mm;施加電压 6.0 V;端子電阻 87.8 Ω;空载转速 1,160 r/min;空载电流 2 mA;启动电流 68 mA;转矩 3.18 mN·m;效率 68.7%;输出 0.10 W
- A22C-28 — 外径 22 mm;长度 30.3 mm;施加電压 6.0 V;端子電阻 1.14 Ω;空载转速 13,500 r/min;空载电流 95 mA;启动电流 5,263 mA;转矩 21.5 mN·m;效率 74.9%;输出 7.62 W
- A22C-27 — 外径 22 mm;长度 30.3 mm;施加电压 5.5 V;端子電阻 1.55 Ω;空载转速 8,500 r/min;空载电流 25 mA;启动电流 3,550 mA;转矩 21.6 mN·m;效率 83.9%;输出 4.81 W
可定制项目(按机型)备注所有数值和单位均按制造商在产品页面上列示的规格表原样转载。具体性能(转速、电流、转矩、效率、输出)随子型号和施加电压而异。部分机型提供 CAD 数据和外形图。此描述汇总页面上的产品信息,不包含联系或营销内容。