概述产品系列表(列:型号 | 外径 [mm] | 长度 [mm] | 应用电压 [V] | 终端电阻 [Ω] | 空载速度 [r/m] | 空载电流 [mA] | 启动电流 [mA] | 启动扭矩 [mN・m] | 效率 [%] | 输出 [W])
型号 | 外径 [mm] | 长度 [mm] | 额定电压 [V] | 终端电阻 [Ω] | 空载转速 [r/m] | 空载电流 [mA] | 启动电流 [mA] | 启动转矩 [mN・m] | 效率 [%] | 输出 [W]
A17B-43 | 17.4 | 15.8 | 3.7 | 1.50 | 16,140 | 32 | 2,467 | 5.26 | 78.5 | 2.22
A17B-42 | 17.4 | 15.8 | 4.8 | 1.70 | 22,100 | 40 | 2,824 | 5.69 | 77.6 | 3.29
A17B-33 | 17.4 | 15.8 | 4.5 | 1.73 | 18,000 | 40 | 2,601 | 6.02 | 76.7 | 2.84
A17B-28 | 17.4 | 15.8 | 4.8 | 3.69 | 14,000 | 20 | 1,300 | 4.13 | 76.7 | 1.51
A17B-19 | 17.4 | 15.8 | 4.5 | 6.4 | 10,300 | 20 | 703 | 2.77 | 69.1 | 0.75
A17B-18 | 17.4 | 15.8 | 4.5 | 4.7 | 12,100 | 20 | 957 | 3.26 | 73.2 | 1.03
A17B-44 | 17.4 | 18.4 | 12.0 | 7.8 | 17,900 | 15 | 1,535 | 9.63 | 81.2 | 4.52
A17B-41 | 17.4 | 18.4 | 18.0 | 13.4 | 22,300 | 16 | 1,340 | 10.1 | 79.3 | 5.89
A17B-40 | 17.4 | 18.4 | 12.0 | 5.19 | 22,000 | 25 | 2,310 | 11.77 | 80.3 | 6.78
A17B-39 | 17.4 | 18.4 | 7.4 | 2.90 | 18,100 | 20 | 2,550 | 9.80 | 83.1 | 4.65
A17B-37 | 17.4 | 18.4 | 5.5 | 2.09 | 17,850 | 25 | 2,630 | 7.59 | 81.5 | 3.55
A17B-35 | 17.4 | 18.4 | 12.0 | 7.00 | 20,200 | 15 | 1,715 | 9.56 | 82.2 | 5.06
A17B-34 | 17.4 | 18.4 | 9.0 | 4.39 | 19,100 | 20 | 2,050 | 9.05 | 81.2 | 4.52
A17B-30 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 1.45 | 14,500 | 20 | 3,100 | 9.07 | 84.6 | 3.44
A17B-29 | 17.4 | 18.4 | 7.4 | 2.35 | 22,000 | 30 | 3,150 | 9.93 | 81.4 | 5.72
A17B-27 | 17.4 | 18.4 | 4.8 | 1.90 | 17,500 | 25 | 2,535 | 6.51 | 81.1 | 2.98
A17B-26 | 17.4 | 18.4 | 4.8 | 2.28 | 15,000 | 25 | 2,110 | 6.30 | 79.4 | 2.47
A17B-25 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 1.26 | 16,350 | 30 | 3,570 | 9.23 | 82.5 | 3.95
A17B-24 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 1.26 | 15,400 | 27 | 3,571 | 9.82 | 83.4 | 3.96
A17B-23 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 1.28 | 18,400 | 35 | 3,516 | 8.05 | 81.0 | 3.88
A17B-22 | 17.4 | 18.4 | 6.0 | 2.15 | 19,000 | 25 | 2,791 | 8.27 | 82.0 | 4.11
A17B-21 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 1.43 | 16,500 | 26 | 3,147 | 8.06 | 82.6 | 3.48
A17B-20 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 3.40 | 10,600 | 16 | 1,324 | 5.24 | 79.2 | 1.45
A17B-17 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 0.30 | 13,800 | 21 | 1,500 | 4.54 | 77.7 | 1.64
A17B-16 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 2.00 | 15,100 | 25 | 2,250 | 6.26 | 80.0 | 2.48
A17B-11 | 17.4 | 18.4 | 4.5 | 2.8 | 12,000 | 25 | 1,607 | 5.58 | 76.6 | 1.75
可定制项目
引线引脚引线接地端子。
注意事项特性/技术参数系列:A17B 系列(无芯直流微电机)典型外径:17.4 毫米长度:不同子型号通常有 15.8 毫米和 18.4 毫米的变体应用电压:根据型号从 ~3.7 V 到 18 V 不等终端电阻:因型号而异(约 0.30 Ω 到 >13 Ω)空载速度:对于较高电压型号,最高可达 ~22,000 r/m 启动电流和扭矩:因型号而异;上表中提供了每个型号的数值上表中标明了每个型号的典型输出功率和效率。---