48V车轮马达 TYD series
带制动装置带编码器紧凑型

48V车轮马达 - TYD series - Suzhou Honpine Precision Industry Co., Ltd. - 带制动装置 / 带编码器 / 紧凑型
48V车轮马达 - TYD series - Suzhou Honpine Precision Industry Co., Ltd. - 带制动装置 / 带编码器 / 紧凑型
48V车轮马达 - TYD series - Suzhou Honpine Precision Industry Co., Ltd. - 带制动装置 / 带编码器 / 紧凑型 - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

电压
48V
构造
带制动装置, 带编码器, 紧凑型
应用
工业, 用于AGV, 用于自主移动机器人, 重型
其他特性
运动调节, 内置编码器, 一体化驱动, 伺服控制式, 高扭矩, 高精度, 高解析度
功率

最多: 3 kW
(4.08 hp)

最少: 0.4 kW
(0.54 hp)

强度

最多: 72 A

最少: 11 A

扭矩

最多: 484.5 Nm
(357.348861 ft.lb)

最少: 17.3 Nm
(12.759825 ft.lb)

旋转速度

最多: 3,000 rpm
(18,849.5559 rad.min-1)

最少: 2,000 rpm
(12,566.3706 rad.min-1)

直径

最多: 300 mm
(11.81 in)

最少: 105 mm
(4.13 in)

产品介绍

简介
本系列驱动轮是一种集高精度伺服电机、行星减速机和驱动轮于一体的集成式驱动解决方案。专为AGV、AMR、智能仓储机器人、自动化物料搬运系统及智能工厂应用而设计,集成式结构可简化机械安装,同时提供强劲驱动力、稳定运行和精准运动控制。该系列覆盖广泛的载荷和工况要求,适用于轻型和重型移动设备。可根据车辆重量、行驶速度、载荷要求及可用安装空间选择不同的驱动配置。凭借高分辨率编码器反馈和可靠的制动系统,这些驱动轮可在严苛的工业应用中实现精准移动、稳定运行和安全停止。

特点
  • 集成式驱动设计:将伺服电机、行星减速机和驱动轮集成为紧凑型驱动单元,简化机械集成和安装。
  • 应用范围广:提供多种驱动配置,满足不同车辆尺寸、载荷要求和运行工况,适用于从物料搬运设备到重型AGV的各类应用。
  • 高扭矩和高承载能力:高性能伺服电机与行星减速系统组合,可为加速、连续运行和斜坡行驶提供强大牵引力。
  • 精准运动控制:高分辨率编码器反馈实现精确速度和位置控制,支持AGV稳定、精准导航。
  • 可靠制动:集成制动系统有助于在停车、斜坡运行及其他严苛工况下保持车辆位置。
  • 灵活安装:提供标准型和单侧支撑型配置,以适应不同底盘结构和安装要求。

规格
驱动类型 | 类型 | 型号 | 电机类型 | 电机额定功率 | 电机额定电压 | 电机额定电流 | 电机额定转速 | 电机额定扭矩 | 驱动轮减速比 | 驱动轮直径 | 驱动轮转速 | 驱动轮额定扭矩 | 驱动轮最大扭矩 | 驱动轮最大负载 | 制动扭矩 | 电机编码器类型 | 编码器通信协议 | 最大转弯半径
驱动轮 | 105 | TYD105-SM06030BA-16 | 伺服 | 0.6kw | DC 48V | 15.5A | 3000rpm | 1.91N·m | 16 | 105mm | 62m/min | 26Nm | 52Nm | 300kg | 4Nm | 增量式 | 差速式 | 184mm
驱动轮 | 125 | TYD125-SM04030BA-16 | 伺服 | 0.4KW | DC 48V | 11A | 3000rpm | 1.27Nm | 16 | 125mm | 74m/min | 17.3Nm | 34.6Nm | 350kg | 4Nm | 增量式 | 差速式 | 159mm
驱动轮 | 125 | TYD125-SM04030BA-24 | 伺服 | 0.4KW | DC 48V | 11A | 3000rpm | 1.27Nm | 16 | 125mm | 49m/min | 17.3Nm | 34.6Nm | 350kg | 4Nm | 增量式 | 差速式 | 159mm
驱动轮 | 160 | TYD160-SM04030BA-20 | 伺服 | 0.4KW | DC 48V | 11.5A | 3000rpm | 1.27Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 21.5Nm | 43Nm | 800kg | 6Nm | 增量式 | 差速式 | 152mm
驱动轮 | 160 | TYD160-SM04030BA-32 | 伺服 | 0.4KW | DC 48V | 11.5A | 3000rpm | 1.27Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 34.5Nm | 69Nm | 800kg | 6Nm | 增量式 | 差速式 | 152mm
驱动轮 | 160 | TYD160-SM07530BA-Z-20 | 伺服 | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 41Nm | 82Nm | 800kg | 6Nm | 增量式 | 差速式 | 200mm
驱动轮 | 160 | TYD160-SM07530BA-Z-32 | 伺服 | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 65Nm | 130Nm | 800kg | 6Nm | 增量式 | 差速式 | 200mm
驱动轮 | 160 | TYD160-SM10030BA-Z-20 | 伺服 | 1KW | DC 48V | 25A | 3000rpm | 3.18Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 54Nm | 108Nm | 800kg | 6Nm | 增量式 | 差速式 | 226mm
驱动轮 | 160 | TYD160-SM10030BA-Z-32 | 伺服 | 1KW | DC 48V | 25A | 3000rpm | 3.18Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 87Nm | 174Nm | 800kg | 6Nm | 增量式 | 差速式 | 226mm
驱动轮 | 180 | TYD180-SM15030BA-24 | 伺服 | 1.5KW | DC 48V | 38A | 3000rpm | 5Nm | 24 | 180mm | 70m/min | 97Nm | 194Nm | 1000kg | 8Nm | 增量式 | 差速式 | 206mm
驱动轮 | 200 | TYD200-SM10025BA-32 | 伺服 | 1KW | DC 48V | 27A | 2500rpm | 4Nm | 32 | 200mm | 49m/min | 110Nm | 220Nm | 1500kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 195mm
驱动轮 | 200 | TYD200-SM15030BA-32 | 伺服 | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 24 | 200mm | 78.5m/min | 97Nm | 194Nm | 1500kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 195mm
驱动轮 | 200 | TYD200-SM30030BA-32 | 伺服 | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 24 | 200mm | 78.5m/min | 194Nm | 388Nm | 1500kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 212mm
驱动轮 | 210单侧支撑 | TYD210-SM07525BA-27 | 伺服 | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 27 | 210mm | 73m/min | 55Nm | 110Nm | 800kg | 6Nm | 增量式 | 差速式 | 140mm
驱动轮 | 220 | TYD220-SM30030BA-40 | 伺服 | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 40 | 220mm | 51.8m/min | 323Nm | 646Nm | 2000kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 220mm
驱动轮 | 250 | TYD250-SM15030BA-24 | 伺服 | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 24 | 250mm | 98m/min | 97Nm | 194Nm | 1500kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 195mm
驱动轮 | 250 | TYD250-SM30030BA-24 | 伺服 | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 24 | 250mm | 98m/min | 194Nm | 388Nm | 1500kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 212mm
驱动轮 | 250单侧支撑 | TYD250-SM15030BA-31.5 | 伺服 | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 31.5 | 250mm | 75m/min | 128Nm | 256Nm | 1000kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 181mm
驱动轮 | 250单侧支撑 | TYD250-SM30030BA-31.5 | 伺服 | 3kw | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 31.5 | 250mm | 75m/min | 254Nm | 508Nm | 1000kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 191mm
驱动轮 | 280系列 | TYD280-SM30020BA-40 | 伺服 | 3kw | DC 48V | 66A | 2000rpm | 14.3Nm | 40 | 280mm | 44m/min | 485Nm | 972Nm | 3000kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 248mm
驱动轮 | 280系列 | TYD280-SM30030BA-40 | 伺服 | 3kw | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 40 | 280mm | 66m/min | 323Nm | 646Nm | 3000kg | 16Nm | 增量式 | 差速式 | 220mm
驱动轮 | 300系列 | TYD300-SM30030BE-Z-60 | 伺服 | 3kw | DC 48V | 68A | 3000rpm | 9.5Nm | 60 | 300mm | 47m/min | 484.5Nm | 969Nm | 3000kg | 30Nm | 增量式 | 差速式 | 327mm

caractéristiques / spécifications techniques
  • 应用:AGV、AMR、智能仓储机器人、自动化物料搬运系统、智能工厂移动平台。
  • 驱动形式:集成式驱动轮(伺服电机 + 行星减速机 + 驱动轮)。
  • 电机类型:伺服电机(多型号,功率范围 0.4kW 至 3kW,个别型号 1.5kW、3kW 等)。
  • 额定电压:DC 48V(所有列出型号均为 DC 48V)。
  • 额定电流:视型号而定(范围示例:11A、15.5A、20A、25A、39A、72A 等)。
  • 额定转速:典型为 3000rpm(部分型号 2500rpm、2000rpm 等)。
  • 编码器类型:增量式编码器(用于速度/位置反馈);编码器通信:差速式。
  • 制动:集成制动,制动扭矩依据型号(示例:4Nm、6Nm、8Nm、16Nm、30Nm 等)。
  • 驱动轮直径与额定/最大扭矩、最大负载等均按型号列出(详见规格表)。
  • 安装形式:提供标准型及单侧支撑型可选,适配不同底盘结构。

PDF产品目录

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。