波纹吸盘 ZBF series
硅胶聚氨酯NBR

波纹吸盘 - ZBF series - ZIMMER GROUP - 硅胶 / 聚氨酯 / NBR
波纹吸盘 - ZBF series - ZIMMER GROUP - 硅胶 / 聚氨酯 / NBR
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

几何形状
波纹管
材料
NBR, 硅胶, 聚氨酯
硬度
60肖氏D硬度
应用
用于钢板, 用于汽车工业, 玻璃用, 用于木材行业
其他特性
防滑
直径

最多: 100 mm
(3.94 in)

最少: 25 mm
(0.98 in)

产品介绍

概述
  • 波纹管吸盘(ZBF 系列),适用于多种工件表面,拥有特殊的结构设计以增强摩擦、补偿高度偏差并提供缓冲功能。

最佳几何形状
  • 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
  • 吸盘底部采用异型结构,提高工件与真空吸盘之间的摩擦力
  • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能

应用领域
  • 汽车
  • 玻璃
  • 木材与复合材料
  • 金属

可用型号 / 主要产品清单(按直径分组)
字段顺序:订单号 | 直径 | 材质 | 肖氏硬度 | 颜色 | 固定螺纹

ZBF25 系列
ZBF25-N | 25 mm | NBR | 60 | 蓝色 | —
ZBF25-N-14F | 25 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 内
ZBF25-N-14M | 25 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 外
ZBF25-N-18F | 25 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/8" 内
ZBF25-N-M10M | 25 mm | NBR | 60 | 蓝色 | M10 外
ZBF25-PU | 25 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | —
ZBF25-PU-14F | 25 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 内
ZBF25-PU-14M | 25 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 外
ZBF25-PU-18F | 25 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 内
ZBF25-PU-M10M | 25 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | M10 外
ZBF25-S-14F | 25 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 内
ZBF25-S-14M | 25 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 外
ZBF25-S-18F | 25 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/8" 内
ZBF25-S-M10M | 25 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | M10 外

ZBF30 系列
ZBF30-N | 30 mm | NBR | 60 | 蓝色 | —
ZBF30-N-14F | 30 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 内
ZBF30-N-14M | 30 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 外
ZBF30-N-18F | 30 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/8" 内
ZBF30-N-M10M | 30 mm | NBR | 60 | 蓝色 | M10 外
ZBF30-PU | 30 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | —
ZBF30-PU-14F | 30 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 内
ZBF30-PU-14M | 30 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 外
ZBF30-PU-18F | 30 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 内
ZBF30-PU-M10M | 30 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | M10 外
ZBF30-S-14F | 30 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 内
ZBF30-S-14M | 30 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 外
ZBF30-S-18F | 30 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/8" 内
ZBF30-S-M10M | 30 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | M10 外

ZBF40 系列
ZBF40-N | 40 mm | NBR | 60 | 蓝色 | —
ZBF40-N-14F | 40 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 内
ZBF40-N-14M | 40 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 外
ZBF40-N-18F | 40 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/8" 内
ZBF40-N-M10M | 40 mm | NBR | 60 | 蓝色 | M10 外
ZBF40-PU | 40 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | —
ZBF40-PU-14F | 40 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 内
ZBF40-PU-14M | 40 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 外
ZBF40-PU-18F | 40 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 内
ZBF40-PU-M10M | 40 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | M10 外
ZBF40-S-14F | 40 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 内
ZBF40-S-14M | 40 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 外
ZBF40-S-18F | 40 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/8" 内
ZBF40-S-M10M | 40 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | M10 外

ZBF50 系列
ZBF50-N | 50 mm | NBR | 60 | 蓝色 | —
ZBF50-N-14F | 50 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 内
ZBF50-N-14M | 50 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 外
ZBF50-N-18F | 50 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/8" 内
ZBF50-N-M10M | 50 mm | NBR | 60 | 蓝色 | M10 外
ZBF50-N-38F | 50 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G3/8" 内
ZBF50-N-38M | 50 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G3/8" 外
ZBF50-PU | 50 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | —
ZBF50-PU-14F | 50 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 内
ZBF50-PU-14M | 50 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 外
ZBF50-PU-18F | 50 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 内
ZBF50-PU-18M | 50 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 外
ZBF50-PU-38F | 50 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G3/8" 内
ZBF50-PU-38M | 50 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G3/8" 外
ZBF50-S | 50 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | —
ZBF50-S-14F | 50 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 内
ZBF50-S-14M | 50 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 外
ZBF50-S-18F | 50 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/8" 内
ZBF50-S-18M | 50 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/8" 外
ZBF50-S-38F | 50 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G3/8" 内
ZBF50-S-38M | 50 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G3/8" 外

ZBF60 系列
ZBF60-N | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | —
ZBF60-N-12F | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/2" 内
ZBF60-N-14F | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 内
ZBF60-N-14M | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 外
ZBF60-N-18F | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/8" 内
ZBF60-N-18M | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/8" 外
ZBF60-N-38F | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G3/8" 内
ZBF60-N-38M | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G3/8" 外
ZBF60-N-M10M | 60 mm | NBR | 60 | 蓝色 | M10 外
ZBF60-PU | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | —
ZBF60-PU-12F | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/2" 内
ZBF60-PU-14F | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 内
ZBF60-PU-14M | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 外
ZBF60-PU-18F | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 内
ZBF60-PU-18M | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 外
ZBF60-PU-38F | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G3/8" 内
ZBF60-PU-38M | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G3/8" 外
ZBF60-PU-M10M | 60 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | M10 外
ZBF60-S-12F | 60 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/2" 内
ZBF60-S-14F | 60 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 内
ZBF60-S-14M | 60 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/4" 外
ZBF60-S-18F | 60 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/8" 内
ZBF60-S-18M | 60 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G1/8" 外
ZBF60-S-38F | 60 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G3/8" 内
ZBF60-S-38M | 60 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | G3/8" 外
ZBF60-S-M10M | 60 mm | 硅胶 | 55 | 红色 | M10 外

ZBF80 系列
ZBF80-N | 80 mm | NBR | 60 | 蓝色 | —
ZBF80-N-12F | 80 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/2" 内
ZBF80-N-14F | 80 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 内
ZBF80-N-14M | 80 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/4" 外
ZBF80-N-18F | 80 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G1/8" 内
ZBF80-N-M10M | 80 mm | NBR | 60 | 蓝色 | M10 外
ZBF80-N-38F | 80 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G3/8" 内
ZBF80-N-38M | 80 mm | NBR | 60 | 蓝色 | G3/8" 外
ZBF80-PU | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | —
ZBF80-PU-12F | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/2" 内
ZBF80-PU-14F | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 内
ZBF80-PU-14M | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/4" 外
ZBF80-PU-18F | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 内
ZBF80-PU-18M | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G1/8" 外
ZBF80-PU-38F | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G3/8" 内
ZBF80-PU-38M | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | G3/8" 外
ZBF80-PU-M10M | 80 mm | 聚氨酯 | 60 | 半透明橙色 | M10 外
ZBF80-S 系列(硅胶)同样提供对应的 12F/14F/14M/18F/18M/38F/38M/M10M 等变体,肖氏硬度 55,颜色红色。

备注
  • 型号后缀中 N = NBR,PU = 聚氨酯,S = 硅胶;数字表示直径(mm);后缀说明固定螺纹类型(例如 14F = G1/4" 内,14M = G1/4" 外,18F = G1/8" 内,38F = G3/8" 内,M10M = M10 外 等)。

caractéristiques / spécifications techniques
  • 系列名称:ZBF series
  • 功能:波纹管结构,增加摩擦、补偿高度偏差并提供缓冲
  • 适用工件:薄板、含油/弯曲金属板、车身部件、玻璃、木材与复合材料
  • 材质:NBR、聚氨酯(PU)、硅胶(SIL)
  • 直径范围(示例):25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm
  • 肖氏硬度:常见 55(硅胶)、60(NBR / PU)
  • 颜色:蓝色(NBR)、半透明橙色(PU)、红色(硅胶)
  • 螺纹/接口选项:G1/2"、G1/4"、G1/8"、G3/8"(内/外)、M10(内/外)等多种接口
  • 可选型号与变体详见型号清单(包含订单号、直径、材质、肖氏硬度、颜色与固定螺纹信息)

PDF产品目录

该产品还没有PDF产品手册

查看ZIMMER GROUP的所有产品目录
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。