产品概述MSB 系列为皮带传动的工业空压机,功率范围为 2.2 至 15 kW,提供三种主要配置:机架式(ON FRAME)、罐装(ON TANK)和紧凑型(COMPRESSOR + TANK + DRYER)。适用于需要灵活安装与便捷维护的工业场景。
主要特点- 灵活性
- 多种配置以满足现场和工艺的特定需求:单机架、罐体安装或配备罐体安装干燥器与过滤的交钥匙方案。
- 性能
- 工作环境温度可达 43°C
- 采用知名品牌关键部件
- 维护成本低
- 结构坚固,使用寿命长
- 人机工学
- 快速安装与启动
- 操作简便
- 便于维护的检修口
- 电子控制器支持预防性维护
装备- 电机 WEG — IP55,绝缘等级 F
- 气缸/螺杆端 TANROTOR 或 ROTORCOMP
- 电子控制器 SMARTRONIC LITE
- 报警与预防维护
- 远程控制
- 通过串行连接实现主/从(Master/Slave)运行
- 起动器与保护 SCHNEIDER ELECTRIC
- 皮带-滑轮联接
适用领域- 汽车工业
- 木工
- 冶金
- 工程集成商
- 手工业与车间
- 农业
- 表面处理
配置- MSB ON FRAME
- MSB ON TANK
- MSB COMPACT
性能表 — MSB ON FRAME型号 | kW | Hp | 风量 7.5 bar | 风量 10 bar | 风量 13 bar | 出气口 | 尺寸 (mm L x W x H) | 重量 (kg)
MSB 2 | 2.2 | 3 | 0.38 | - | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 157
MSB 3 | 3 | 4 | 0.41 | 0.36 | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 159
MSB 4 | 4 | 5.5 | 0.56 | 0.46 | 0.35 | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 175
MSB 5 | 5.5 | 7.5 | 0.80 | 0.65 | 0.53 | 1/2" | 1000 x 550 x 835 | 197
MSB 7 | 7.5 | 10 | 1.15 | 0.95 | 0.77 | 3/4" | 1000 x 550 x 835 | 205
MSB 11 | 11 | 15 | 1.70 | 1.40 | 1.16 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 274
MSB 15 | 15 | 20 | 2.25 | 1.96 | 1.51 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 305
性能表 — MSB ON TANK型号 | kW | Hp | 风量 7.5 bar | 风量 10 bar | 风量 13 bar | 储气罐 (L) | 出气口 | 尺寸 (mm L x W x H) | 重量 (kg)
MSB 2 | 2.2 | 3 | 0.38 | - | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 239
MSB 3 | 3 | 4 | 0.41 | 0.36 | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 241
MSB 4 | 4 | 5.5 | 0.56 | 0.46 | 0.35 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 257
MSB 5 | 5.5 | 7.5 | 0.80 | 0.65 | 0.53 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 279
MSB 7 | 7.5 | 10 | 1.15 | 0.95 | 0.77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1500 | 357
MSB 11 | 11 | 15 | 1.70 | 1.40 | 1.16 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 426
MSB 15 | 15 | 20 | 2.25 | 1.96 | 1.51 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 457
性能表 — MSB COMPACT型号 | kW | Hp | 风量 7.5 bar | 风量 10 bar | 风量 13 bar | 储气罐 (L) | 出气口 | 尺寸 (mm L x W x H) | 重量 (kg)
MSB 2 | 2.2 | 3 | 0.38 | - | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 288
MSB 3 | 3 | 4 | 0.41 | 0.36 | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 290
MSB 4 | 4 | 5.5 | 0.56 | 0.46 | 0.35 | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 306
MSB 5 | 5.5 | 7.5 | 0.80 | 0.65 | 0.53 | 250 | 1/2" | 1843 x 550 x 1310 | 328
MSB 7 | 7.5 | 10 | 1.15 | 0.95 | 0.77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1612 | 408
MSB 11 | 11 | 15 | 1.70 | 1.40 | 1.16 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 477
MSB 15 | 15 | 20 | 2.25 | 1.96 | 1.51 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 510
技术规格- 产品名称:MSB
- 功率范围:2.2–15 kW
- 可用型号:MSB 2、MSB 3、MSB 4、MSB 5、MSB 7、MSB 11、MSB 15
- 配置:ON FRAME、ON TANK、COMPACT(压缩机 + 储气罐 + 干燥器)
- 电机:WEG,IP55,绝缘等级 F
- 气端:TANROTOR 或 ROTORCOMP
- 控制器:SMARTRONIC LITE(报警、预防维护、远程控制、主/从)
- 起动与保护:SCHNEIDER ELECTRIC(相位监测继电器、集成短路保护)
- 传动:V 带皮带传动,便于张紧和对准,带皮带防护
- 工作环境温度上限:43 °C
- 风量、出气口、尺寸和重量:见上表