概述COMPONENTS
Ue=400V-50Hz-189Hz零件编号 | 名称 | 电容器额定电压 | 400V时Qc | 电容值 | L | Irms | 材料 | 频率 | Fd | 重量
RHF5300H001 | RB-189-50Hz | 525 | 5 | 87 | 8.3 | 8 | copper | 50 | 189 | 6
RHG0012H001 | RB-189-50Hz | 450 | 10 | 196 | 4.2 | 17 | copper | 50 | 189 | 7.7
RHG0015H001 | RB-189-50Hz | 450 | 12.5 | 236 | 3.465 | 21 | copper | 50 | 189 | 13
PRG0032DAB57528 | RB-189-50Hz | 450 | 20 | 393 | 2.2 | 37 | aluminium | 50 | 189 | 18
PRG0028DAB57538 | RB-189-50Hz | 450 | 25 | 471 | 1.73 | 40 | aluminium | 50 | 189 | 17
PRG0064DAB57527 | RB-189-50Hz | 450+525 | 40 | 738 | 1.1 | 75 | aluminium | 50 | 189 | 27
PRG0050DAB57567 | RB-189-50Hz | 450 | 50 | 942 | 0.786 | 79 | aluminium | 50 | 189 | 28
Ue=400V-50Hz-140Hz零件编号 | 名称 | 电容器额定电压 | 400V时Qc | 电容值 | L | Irms | 材料 | 频率 | Fd | 重量
RHG001BH001 | RB-140-50Hz | 525 | 5 | 87 | 14.8 | 9 | copper | 50 | 140 | 7.4
RHG0022H001 | RB-140-50Hz | 525 | 10 | 173 | 7.4 | 18 | copper | 50 | 140 | 12.8
RHG0023H002 | RB-140-50Hz | 525 | 12.5 | 231 | 6.3 | 19 | copper | 50 | 140 | 13.5
RHG0043H002 | RB-140-50Hz | 525 | 20 | 345 | 3.7 | 35 | copper | 50 | 140 | 21
PRG0056DAB57235 | RB-140-50Hz | 525 | 25 | 462 | 2.595 | 43 | aluminium | 50 | 140 | 27
PRG0076DAB57664 | RB-140-50Hz | 525 | 40 | 692 | 2.12 | 61 | aluminium | 50 | 140 | 35
PRG0093DAB57418 | RB-140-50Hz | 525 | 50 | 867 | 1.57 | 77 | aluminium | 50 | 140 | 37
Ue=230V-60Hz-227Hz零件编号 | 名称 | 电容器额定电压 | 400V时Qc | 电容值 | L | Irms | 材料 | 频率 | Fd | 重量
RR46012401 | RB-227-60Hz | 400 | 5 | 249 | 2.4 | 19 | copper | 60 | 227 | 6
PRG0019DAB57872 | RB-227-60Hz | 400 | 10 | 497 | 1.22 | 40 | aluminium | 60 | 227 | 18
PRG0039DAB57871 | RB-227-60Hz | 400 | 20 | 996 | 0.6 | 78 | aluminium | 60 | 227 | 21
PRG0035DAB57693 | RB-227-60Hz | 400 | 25 | 1242 | 0.45 | 88 | aluminium | 60 | 227 | 19
PRG0033DAB57694 | RB-227-60Hz | 400 | 40 | 1908 | 0.273 | 109 | aluminium | 60 | 227 | 18.5
PRG0043DAB57695 | RB-227-60Hz | 400 | 50 | 2406 | 0.2 | 146 | aluminium | 60 | 227 | 21.5
PRG0019DAB57872 | RB-227-60Hz | 400 | 25 | 433 | 1.22 | 40 | aluminium | 60 | 227 | 18
Ue=400V-60Hz-227Hz零件编号 | 名称 | 电容器額定電圧 | 400V時Qc | 電容値 | L | Irms | 材料 | 頻率 | Fd | 重量
RR46015810 | RB-227-60Hz | 480 | 5 | 87 | 5.8 | 8 | copper | 60 | 227 | 5.5
RR46012910 | RB-227-60Hz | 480 | 10 | 173 | 2.9 | 16 | copper | 60 | 227 | 8.6
RHG0023H001 | RB-227-60Hz | 480 | 12.5 | 231 | 2.1 | 33 | copper | 60 | 227 | 13
RR46011451 | RB-227-60Hz | 480 | 20 | 346 | 1.45 | 32 | copper | 60 | 227 | 9.5
PRG0030DAB57579 | RB-227-60Hz | 480 | 40 | 692 | 0.73 | 65 | aluminium | 60 | 227 | 18
PRG0037DAB57692 | RB-227-60Hz | 480 | 50 | 864 | 0.6 | 78 | aluminium | 60 | 227 | 21
PRG0019DAB57872 | RB-227-60Hz | 480 | 25 | 433 | 1.22 | 40 | aluminium | 60 | 227 | 18
Ue=400V-60Hz-258Hz零件编号 | 名称 | 电容器额定电压 | 400V时Qc | 电容值 | L | Irms | 材料 | 频率 | Fd | 重量
PRG004GDAB57571 | RB-258-60Hz | 480 | 25 | 404 | 1.045 | 66 | aluminium | 60 | 258 | 22
PRG0093DAB57626 | RB-258-60Hz | 480 | 50 | 807 | 0.523 | 133 | aluminium | 60 | 258 | 38
RHG0012H001 | RB-258-60Hz | 480 | 5 | 87 | 4.2 | 17 | aluminium | 60 | 258 | 8
RR46012401 | RB-258-60Hz | 480 | 10 | 173 | 2.4 | 18 | aluminium | 60 | 258 | 6
RHG0023H001 | RB-258-60Hz | 480 | 12.5 | 202 | 2.1 | 33 | aluminium | 60 | 258 | 14
PRG0019DAB57872 | RB-258-60Hz | 480 | 20 | 317 | 1.22 | 40 | aluminium | 60 | 258 | 18
PRG0030DAB57580 | RB-258-60Hz | 480 | 40 | 634 | 0.6 | 78 | aluminium | 60 | 258 | 21
特性 / 技术规格- 产品类型:阻抗/阻塞电抗器(用于电容器组/功率因数校正的组件)
- 可用系列:RB-189-50Hz、RB-140-50Hz、RB-227-60Hz、RB-258-60Hz
- 电压与频率范围:230V 与 400V 的变体,50Hz 或 60Hz,设计频率 Fd 在 140 至 258 Hz 区间
- 电容器额定电压示例:400、450、480、525(包含组合如 450+525)
- 400V 时的 Qc(无功功率):按型号不同为 5 至 50 kvar
- 各型号列出的电容值(示例范围 87 µF 到 2406 µF)
- 表中提供 L(阻抗/电感)与 Irms(额定电流)值
- 材料:绕组/连接部位使用铜或铝
- 每型号的重量示例(约 5.5 kg 到 38 kg)
- 列出零件编号与型号以便选择与规格说明