滚花按钮 LHRB
螺纹翅片镀锌钢

滚花按钮 - LHRB - ISC PLASTIC PARTS - 螺纹 / 翅片 / 镀锌钢
滚花按钮 - LHRB - ISC PLASTIC PARTS - 螺纹 / 翅片 / 镀锌钢
滚花按钮 - LHRB - ISC PLASTIC PARTS - 螺纹 / 翅片 / 镀锌钢 - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

类型
螺纹, 滚花
形状
翅片
材料
聚甲醛POM, 镀锌钢
其他特性
螺杆式

产品介绍

概述
LHRB 公头旋钮带有滚花头部和外螺纹杆,适用于机器和设备的装配。该系列也提供带内螺纹的母版(LHRM)。

合规与资料
  • 图纸 PDF:可用(图纸文件可下载)
  • UL94:不可用
  • IP:未评级 / 不适用
  • RoHS:符合
  • 尺寸单位:毫米
  • 视频:产品视频可用


视觉资料
提供渲染图和技术图纸。

型号 / 尺寸表(列:Reference | M | L | A | C | B | D)
00301200892 | M5 | 10,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200902 | M5 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200893 | M5 | 15,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200903 | M5 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200894 | M5 | 20,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200904 | M5 | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200895 | M5 | 25,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200905 | M5 | 25,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200896 | M5 | 30,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200906 | M5 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200897 | M6 | 10,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200907 | M6 | 10,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200920 | M6 | 10,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200898 | M6 | 15,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200908 | M6 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200921 | M6 | 15,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200900 | M6 | 25,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200910 | M6 | 25,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200923 | M6 | 25,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200901 | M6 | 30,00 | 22,00 | 13,00 | 15,00 | 5,00
00301200911 | M6 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 14,80 | 6,00
00301200924 | M6 | 30,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200912 | M6 | 35,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200913 | M6 | 40,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200925 | M6 | 40,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200914 | M8 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200926 | M8 | 15,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200932 | M8 | 15,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200915 | M8 | 20,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200927 | M8 | 20,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200933 | M8 | 20,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200916 | M8 | 25,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200928 | M8 | 25,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200934 | M8 | 25,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200917 | M8 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200929 | M8 | 30,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200935 | M8 | 30,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200918 | M8 | 35,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200930 | M8 | 35,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200936 | M8 | 35,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200919 | M8 | 40,00 | 30,00 | 15,00 | 17,00 | 6,00
00301200931 | M8 | 40,00 | 40,00 | 19,00 | 22,00 | 9,00
00301200937 | M8 | 40,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200938 | M10 | 15,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200939 | M10 | 20,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200940 | M10 | 25,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200941 | M10 | 30,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200942 | M10 | 35,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00
00301200943 | M10 | 40,00 | 50,00 | 21,00 | 30,00 | 16,00

相关系列 / 备注
该产品属于 LHRB 系列。相关页面会建议相关系列(例如:MTV),其中描述了诸如 POM 本体、镀锌钢螺纹杆及可选颜色(灰色 RAL 7038、黑色 RAL 7021、红色 RAL 3001)。

PDF产品目录

ISC PLASTIC PARTS 的其他产品

POS

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。
关于 DirectIndustry
DirectIndustry 是一个市场,为 B2B 参与者提供从产品采购到购买的完整体验。DirectIndustry 是 VirtualExpo Group 的一个实体。