
1,600 mm, 2,000 mm, 2,500 mm
(62.99 in, 78.74 in, 98.43 in)
1,200 mm, 1,500 mm, 1,800 mm
(47.24 in, 59.06 in, 70.87 in)
500 mm, 800 mm
(19.69 in, 31.5 in)
8,000 rpm, 15,000 rpm
(50,265 rad.min-1, 94,248 rad.min-1)
最少: 7.5 kW
(10.2 hp)
最多: 7.5 kW
(10.2 hp)
15 m/min
20 m/min
20 m/min
2,000 kg, 3,000 kg, 4,000 kg, 5,000 kg
(4,409 lb, 6,614 lb, 8,818 lb, 11,023 lb)
0.018 mm, 0.022 mm, 0.025 mm
(0.00071 in, 0.00087 in, 0.00098 in)
9,500 kg, 11,500 kg, 17,500 kg, 23,500 kg
(20,943.91 lb, 25,353.16 lb, 38,580.9 lb, 51,808.63 lb)
4,250 mm, 5,850 mm, 6,250 mm, 6,850 mm
(167.3 in, 230.3 in, 246.1 in, 269.7 in)
3,650 mm, 3,850 mm, 4,250 mm
(143.7 in, 151.6 in, 167.3 in)
该产品还没有PDF产品手册
查看Ningbo GongTie Precision Machinery Co.,LTD的所有产品目录