简介Xintai Taida Mirso对每条聚酯圆形吊装带严格测试,达到1 t WLL的7倍。无端(连续环)设计去除了端头和薄弱点,适用于没有固定吊点或形状不规则的吊装物。可按需提供ISO和TUV-CE认证及官方测试报告。
参数不同额定起重量和吊装方式的数值表:
Factor: 1.0, 0.8, 2.0, 1.4, 1.0, 0.7, 0.5, 1.4, 1.12, 1.0, 0.8
WLL 1T: 1.0, 0.8, 2.0, 1.4, 1.0, 0.7, 0.5, 1.4, 1.12, 1.0, 0.8
WLL 2T: 2.0, 1.6, 4.4, 2.8, 2.0, 1.4, 1.0, 2.8, 2.24, 2.0, 1.6
WLL 3T: 3.0, 2.4, 6.1, 4.2, 3.0, 2.1, 1.5, 4.2, 3.36, 3.0, 2.4
WLL 4T: 4.0, 3.2, 8.0, 5.6, 4.0, 2.8, 2.0, 5.6, 4.48, 4.0, 3.2
WLL 5T: 5.0, 4.0, 10, 7.1, 5.0, 3.5, 2.5, 7.1, 5.60, 5.0, 4.0
WLL 6T: 6.0, 4.8, 12, 8.4, 6.0, 4.2, 3.0, 8.4, 6.72, 6.0, 4.8
WLL 8T: 8.0, 6.4, 16, 11.2, 8.0, 5.6, 4.0, 11.2, 8.96, 8.0, 6.4
WLL 10T: 10, 8.0, 20, 14.0, 10, 7.0, 5.0, 14.0, 11.20, 10, 8.0
WLL 12T: 12, 9.6, 24, 16.8, 12, 8.4, 6.0, 16.8, 13.44, 12, 9.6
WLL 15T: 15, 12, 30, 21.0, 15, 10.5, 7.5, 21.0, 16.80, 15, 12
WLL 20T: 20, 16, 40, 28.0, 20, 14.0, 10.0, 28.0, 22.40, 20, 16
WLL 30T: 30, 24, 60, 42.0, 30, 21.0, 15.0, 42.0, 33.60, 30, 24
WLL 50T: 50, 40, 100, 70.0, 50, 35.0, 25.0, 70.0, 56.00, 50, 40
WLL 60T: 60, 48, 120, 84.0, 60, 42.0, 30.0, 84.0, 67.20, 60, 48
WLL 80T: 80, 64, 160, 112.0, 80, 56.0, 40.0, 112.0, 89.60, 80, 64
WLL 100T: 100, 80, 200, 140.0, 100, 70.0, 50.0, 140.0, 112.00, 100, 80
标准- 问1: 是否具有相关认证? 答1: 大多数产品具有TUV-CE认证;并通过ISO9001和ISO14001。可提供官方检测报告。
- 问2: 是否可以提供测试样品? 答2: 可以提供样品,通常客户承担快递费用。
- 问3: 是否可提供OEM或ODM服务? 答3: 可提供OEM/ODM服务;可按协议添加标识。
- 问4: 生产线是否有检验程序? 答4: 已建立完整的测试流程和检验程序。
技术规格- 商品名称: Round Sling (endless)
- 类型: 聚酯圆形吊装带(连续环)
- 颜色: 红色
- 结构: 连续环设计,无端头
- 典型额定WLL: 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T, 10T, 12T, 15T, 20T, 30T, 50T, 60T, 80T, 100T(角度对应的提升倍数见参数表)
- 试验/安全: 厂家声明对1 t WLL进行7倍试验
- 认证/质量管理: TUV-CE(大多数产品)、ISO9001、ISO14001;可提供官方测试报告
- 应用: 适用于无固定吊点的复杂工件吊装;工业环境下的织带吊装作业