简介涤纶圆形无端吊带,适用于工业起重与货物搬运。具有良好柔性和紧凑性,可在无托盘场景中提高装卸速度并稳固不规则货物。颜色:橙色;可选长度 1 m 至 10 m;设计安全系数 7:1。
参数(工作负载极限与系数的表格值)注:下列行复现了产品页面中显示的 WLL 与系数值。列顺序对应吊带配置(单带吊:直吊 / 绞索 / 角度;双带吊:多种角度配置)。
表头行(概念):尺寸 / 颜色 | 单带吊(多种配置) | 双带吊(多种配置)
系数行:1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8
WLL 1T: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8
WLL 2T: 2.0 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.24 | 2.0 | 1.6
WLL 3T: 3.0 | 2.4 | 6.1 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3.0 | 2.4
WLL 4T: 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.48 | 4.0 | 3.2
WLL 5T: 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.1 | 5.60 | 5.0 | 4.0
WLL 6T: 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.72 | 6.0 | 4.8
WLL 8T: 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.96 | 8.0 | 6.4
WLL 10T: 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.20 | 10.0 | 8.0
WLL 12T: 12.0 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 16.8 | 13.44 | 12.0 | 9.6
WLL 15T: 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.80 | 15.0 | 12.0
WLL 20T: 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.40 | 20.0 | 16.0
WLL 30T: 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.60 | 30.0 | 24.0
WLL 50T: 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.00 | 50.0 | 40.0
WLL 60T: 60.0 | 48.0 | 120.0 | 84.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 84.0 | 67.20 | 60.0 | 48.0
WLL 80T: 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.60 | 80.0 | 64.0
WLL 100T: 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.00 | 100.0 | 80.0
标准 / 其他信息问1:是否有相关证书? 答1:大多数产品提供 TUV-CE;ISO 9001 和 ISO 14001;提供官方质量测试报告。
问2:可以提供测试样品吗? 答2:可提供样品测试(样品运费需承担)。
问3:是否提供 OEM 或 ODM 服务? 答3:提供 OEM/ODM;可定制印标。
问4:生产线是否有检验程序? 答4:已建立完整的测试/检验程序。
技术参数 / 规格- 产品类型:涤纶无端圆形吊带(round sling)
- 材料:涤纶圆形织带
- 颜色:橙色
- 可选长度:1 m 至 10 m
- 设计安全系数:7:1
- 工作载荷限制(WLL):1 t 至 100 t,适用于多种配置(单腿与双腿、直吊、绞索与不同提升角度)
- 包含技术表:系数行及 1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T、12T、15T、20T、30T、50T、60T、80T、100T 的 WLL 行
- 证书 / 质量:TUV-CE(大多数产品)、ISO 9001、ISO 14001;质量测试报告可用
- 服务:提供 OEM/ODM 选项,可做样品测试