简介扁平织带吊装带是一种用于工业起重和货物固定的通用织物吊装带。由聚酯、尼龙或聚丙烯制成,适用于多种应用场景并具有良好柔性。可提供高达8:1的安全系数,满足GS和CE要求。长度可根据具体起重需求定制。
参数- 标题:尺寸 | 宽度 (mm) | 单条织带工作载荷限值 (kg):垂直起吊、套挂起吊、起吊角 0-7°、7-45°、45-60° | 双条织带工作载荷限值 (kg):垂直起吊、套挂起吊、垂直起吊、套挂起吊
- WLL 1T | 尺寸:30 | 单条:垂直 1000、套挂 800、0-7° 2000、7-45° 1400、45-60° 1000 | 双条:垂直 1400、套挂 1120、垂直 1000、套挂 800
- WLL 2T | 尺寸:50 | 单条:垂直 2000、套挂 1600、0-7° 4000、7-45° 2800、45-60° 2000 | 双条:垂直 2800、套挂 2240、垂直 2000、套挂 1600
- WLL 3T | 尺寸:75 | 单条:垂直 3000、套挂 2400、0-7° 6000、7-45° 4200、45-60° 3000 | 双条:垂直 4200、套挂 3360、垂直 3000、套挂 2400
- WLL 4T | 尺寸:100 | 单条:垂直 4000、套挂 3200、0-7° 8000、7-45° 5600、45-60° 4000 | 双条:垂直 5600、套挂 4480、垂直 4000、套挂 3200
- WLL 5T | 尺寸:125 | 单条:垂直 5000、套挂 4000、0-7° 10000、7-45° 7000、45-60° 5000 | 双条:垂直 7000、套挂 5600、垂直 5000、套挂 4000
- WLL 6T | 尺寸:150 | 单条:垂直 6000、套挂 4800、0-7° 12000、7-45° 8400、45-60° 6000 | 双条:垂直 8400、套挂 6720、垂直 6000、套挂 4800
- WLL 8T | 尺寸:200 | 单条:垂直 8000、套挂 6400、0-7° 16000、7-45° 11200、45-60° 8000 | 双条:垂直 11200、套挂 8960、垂直 8000、套挂 6400
- WLL 10T | 尺寸:250 | 单条:垂直 10000、套挂 8000、0-7° 20000、7-45° 14000、45-60° 10000 | 双条:垂直 14000、套挂 11200、垂直 10000、套挂 8000
- WLL 12T | 尺寸:300 | 单条:垂直 12000、套挂 9600、0-7° 24000、7-45° 16800、45-60° 12000 | 双条:垂直 16800、套挂 13440、垂直 12000、套挂 9600
标准ISO4878; EN1492-1/2:2000; ASME B30.9-2003; EN12195-2:2000
警告- 不遵守本警告可能导致货物严重损坏,甚至死亡或受伤。
- 仅在受过培训的情况下使用。
- 若损坏、误用或超载可能会失效。
- 每次使用前检查吊带有无损伤。
- 始终保护吊带织带,避免与货物尖锐边缘接触。
- 不要尝试在额定起重量以上使用吊带。
- 如果额定容量标签被移除或无法识别,请勿使用吊带。
- 避免接触酸、碱及阳光直射。
- 不要在吊带织带上打结,因为会大幅降低强度。
- 如发现切割、热或化学损伤、过度磨损或其他缺陷,请勿使用吊带。
技术规格- 型号 / 系列:扁平织带吊装带
- 产品名称(变体):10 吨 扁平织带吊装带 橙色
- 材料选项:聚酯、尼龙、聚丙烯
- 颜色:橙色(本变体)
- 安全系数:最高可达 8:1
- 标准:ISO4878; EN1492-1/2:2000; ASME B30.9-2003; EN12195-2:2000
- 工作载荷限值(按公称WLL示例):参见上方参数列表,包含1T至12T的数值及相应宽度与角度/安装乘数
- 长度:可根据具体需求定制