产品概述G70 拖链为 NACM/ASTM 70 级运输与牵引用链条,适用于卡车载荷捆绑与牵引场景。采用优质热处理碳钢制造,具有更高的淬透性与耐磨性。可提供美式黄镀面,并可配卡车用开口滑钩(clevis slip hook)。符合牵引用途的 DOT 要求。
简介- 尺寸范围:1/4" ~ 3/4"(约 φ7 mm ~ 20 mm)
- 使用载荷(WLL):3,150 lbs ~ 24,700 lbs(约 1,430 kg ~ 11,200 kg)
- 表面处理:本色;镀锌;热镀锌
- 材料:优质热处理碳钢
- 安全系数:4 × WLL
参数(定义)- 链级别:NACM/ASTM 分类;级别越高,同一尺寸的工作载荷越大。
- Working Load Limit (WLL): 额定工作载荷——在未损坏的直链上直接张力作用下的最大推荐载荷。
- 检验试验(Proof Test): 制造过程中施加的最小拉力,用作完整性检测;非设计依据。
- 最小断裂力: 制造试验中测得的最小断裂力;为验收测试标准,非使用设计标准。
- 高架起重: 指抬起悬挂负载,当负载掉落可能造成人员伤害或财产损失——G70 拖链适用于运输/牵引,未必适用于常规高架起重,除非有专项认证。
尺寸/性能表(行按原始发布的原始值;列顺序遵循原表单元格顺序)列顺序(与源表相同): Size | D (where shown) | Inside Length A | A +/- | Outside Width B | B +/- | Working Load (KG) | Test Load (N) | Breaking Load (N) | Weight Per M (KG)
Row: 3 | 0.5 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 0.15
Row: 4 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2000 | 6000 | 0.27
Row: 5 | 35 | 1.8 | 20 | 1 | 160 | 3150 | 10000 | 0.43
Row: 6 | 42 | 2 | 24 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0.63
Row: 7 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0.86
Row: 8 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.1
Row: 9 | 59 | 3 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41
Row: 10 | 1 | 65 | 3.2 | 40 | 2 | 630 | 12500 | 40000 | 1.75
Row: 11 | 72 | 3.4 | 44 | 2 | 790 | 15800 | 47500 | 2.11
Row: 12 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2.55
Row: 13 | 82 | 4 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2.95
Row: 16 | 100 | 5 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45
Row: 18 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65
Row: 19 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25
Row: 20 | 120 | 6 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7
Row: 22 | 127 | 6 | 82 | 4 | 3170 | 63300 | 190000 | 8.55
Row: 25 | 140 | 6.6 | 88 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10.9
Row: 28 | 152 | 7 | 96 | 4.7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13.9
Row: 32 | 171 | 7.8 | 108 | 5.2 | 8000 | 160000 | 400000 | 18.2
标准与包装- 标准:G70 Tow Chain (Grade 70 NACM/ASTM)
- 最小起订量:100 米
- 包装:纸箱 + 钢托盘
技术规格- 产品名称:G70 Tow Chain
- 型号 / 等级:Grade 70 (NACM / ASTM)
- 尺寸范围:1/4" ~ 3/4"(直径 7 mm ~ 20 mm)
- WLL 范围:约 1,430 kg ~ 11,200 kg(3,150 lbs ~ 24,700 lbs)
- 材料:优质热处理碳钢
- 表面处理:本色、镀锌、热镀锌
- 安全系数:4 × WLL
- 适用场景:卡车载荷捆绑、牵引、建筑、伐木、农业
- 合规性:符合牵引用途的 DOT 要求
- MOQ 与包装:100 m;纸箱 + 钢托盘