概述可更换的锯齿形球体可旋转以在不平整表面上实现自我对准。Viton O形圈将球体固定在位,同时阻止污物进入并提供平顺的球体运动。外壳为合金钢,热处理至 Rc 43/46,黑色氧化处理。可更换球体由 M-2 高速工具钢制成,热处理至 Rc 60/62。可单独订购替换球和 O 形圈。
零件表Detail | ID | SKU | Part Number | Thread (in) | D (in) | L (in) | H ±.002 | H1 Standoff (in) | SW (in) | V Swivel Degrees | K (in) | Ball Dia (in) | Ball Only Part No. | Tooth Pattern | Load Rating (Lbs)
| 101580 | BUH-0124-S | BUH-0124-S | #10-24 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101637 | BUH-0124X1-S | BUH-0124X1-S | #10-24 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101686 | BUH-0132-S | BUH-0132-S | #10-32 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101750 | BUH-0132X1-S | BUH-0132X1-S | #10-32 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101843 | BUH-0230-S | BUH-0230-S | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101859 | BUH-0230-SF | BUH-0230-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
| 101880 | BUH-0230-SF-T | BUH-0230-SF-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF-T | SF | 3,446
| 101853 | BUH-0230-S-T | BUH-0230-S-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S-T | EF | 3,446
| 101981 | BUH-0231-S | BUH-0231-S | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101987 | BUH-0231-SF | BUH-0231-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
零件选项- 螺纹类型:
- #10-24
- #10-32
- 3/8-24
- 1/4-20
- 1/4-28
- 5/16-18
- 5/16-24
- 3/8-16
- 1/2-20
- 1/2-13
- 5/8-18
- 5/8-11
- 螺纹长度 (in):
- 支距高度 (in):
- 齿形模式:
技术规格- 系列:BUH (Hex Head Swivots® Gripper Assembly)
- 示例型号:BUH-S(锯齿形工具钢球)
- 外壳材料:合金钢,热处理至 Rc 43/46,黑色氧化处理
- 球体材料:M-2 高速工具钢,热处理至 Rc 60/62
- O 型圈:Viton(固定球体、阻止污染并提供平顺运动)
- 球体可更换;可单独采购替换球和 O 型圈
- 可用齿形:SF、EF、Fine
- 球体直径及单独球体的零件编号见零件表(示例:BUB-187-S、BUB-500-S、BUB-500-SF 等)
- 额定载荷随尺寸/配置不同而变化(表中示例:1,176 lbs 至 3,446 lbs)
- 按零件表可选多种螺纹尺寸、螺纹长度和支距高度