概述紧凑型直流横流(切向)风扇,体积小、噪音低、具有较高压力系数,适用于紧凑型工业组件、HVAC 风道、电子设备机箱和家电等场景。
规格- ECD9031 | 310 x 413 x 137 mm (12.20 x 16.26 x 5.39 in) | 最大风量 9.8 ~ 5.04 m³/min (350 ~ 180 CFM) | 滚轮 Ø 90 x 31 mm (Ø 3.54 x 1.22 in)
- ECD6042 | 420 x 499 x 90 mm (16.54 x 19.65 x 3.54 in) | 最大风量 8.344 ~ 4.284 m³/min (298 ~ 153 CFM) | 滚轮 Ø 60 x 42 mm (Ø 2.36 x 1.65 in)
- ECD6036 | 360 x 439 x 90 mm (14.17 x 17.28 x 3.54 in) | 最大风量 7.7 ~ 3.36 m³/min (275 ~ 120 CFM) | 滚轮 Ø 60 x 36 mm (Ø 2.36 x 1.42 in)
- ECD6030 | 300 x 368 x 90 mm (11.81 x 14.49 x 3.54 in) | 最大风量 5.32 ~ 2.856 m³/min (190 ~ 102 CFM) | 滚轮 Ø 60 x 30 mm (Ø 2.36 x 1.18 in)
- ECD6024 | 240 x 307 x 90 mm | 最大风量 3.64 ~ 2.184 m³/min (130 ~ 78 CFM) | 滚轮 Ø 60 x 24 mm (Ø 2.36 x 0.94 in)
- ECD6018 | 180 x 246 x 90 mm | 最大风量 2.94 ~ 1.68 m³/min (105 ~ 60 CFM) | 滚轮 Ø 60 x 18 mm (Ø 2.36 x 0.71 in)
- ECD6012 | 120 x 185 x 90 mm | 最大风量 2.352 ~ 1.428 m³/min (84 ~ 51 CFM) | 滚轮 Ø 60 x 12 mm (Ø 2.36 x 0.47 in)
- ECD5029 | 290 x 360 x 70 mm (11.42 x 14.17 x 2.76 in) | 最大风量 2.996 ~ 1.68 m³/min (107 ~ 60 CFM) | 滚轮 Ø 50 x 29 mm (Ø 1.97 x 1.14 in)
- ECD5019 | 190 x 260 x 70 mm (7.48 x 10.24 x 2.76 in) | 最大风量 1.96 ~ 1.4 m³/min (70 ~ 50 CFM) | 滚轮 Ø 50 x 19 mm (Ø 1.97 x 0.75 in)
- ECD4019 | 190 x 260 x 60 mm (7.48 x 10.24 x 2.36 in) | 最大风量 2.24 ~ 1.68 m³/min (80 ~ 60 CFM) | 滚轮 Ø 40 x 19 mm (Ø 1.57 x 0.75 in)
- 我们保留在不另行通知的情况下更改数据的权利。
- 性能数据受±10%公差影响。
技术规格- 产品类型:为紧凑安装、低噪音和高压力系数设计的直流横流(切向)风扇。
- 系列/可选型号:ECD9031、ECD6042、ECD6036、ECD6030、ECD6024、ECD6018、ECD6012、ECD5029、ECD5019、ECD4019。
- 尺寸:按型号列出(以毫米和英寸为单位)。
- 最大风量:按型号给出范围(m³/min 和 CFM)。
- 滚轮尺寸:因型号而异(Ø mm / Ø in)。
- 性能公差:±10%。