击穿扭矩比 [ 2.8|2.7
绕组连接 ∆|YY
启动电流比 [ 6.95|7.85
频率 [Hz] 50|50
满载 2/4 时的效率 [ 85.5|80.4
额定输出功率 [HP] 10.00|13.6
3/4 满载时的效率 [ 86.4|82.8%
服务系数 [ 1.0|1.0
额定(满载)效率 [ 85.4|83.2
负载 S1|S1
同步转速 [rpm] 1500|3000
满载 2/4 时的功率因数 [ 0.72|0.83
满载 3/4 时的功率因数 [ 0.82|0.89
额定扭矩 [Nm] 49.23|32.71
额定(满载)功率因数 [ 0.86|0.92
启动扭矩比 [ 2.1|2.15
声压级 [dB] 68|78
机架尺寸 132
声功率级 [dB] 74|78
接线盒位置 顶部
启动方式 DOL / DOL
接线盒可旋转 是
绝缘等级 F
D 侧轴承 63082Z
变频器按需供电
ND 侧轴承 63082Z
---