击穿扭矩比 [ 2.6|2.6
绕组连接 Y|Y
启动电流比 [ 6.1|6.1
频率 [Hz] 50|50
满载 2/4 时的效率 [ 72.3|77.0
额定输出功率 [HP] 2.10|3.3
满载 3/4 时的效率 [ 77.0|80.6
服务系数 [ 1.0|1.0
额定(满载)效率 [ 78.4|81.1%
占空比 S1|S1
同步转速 [rpm] 1000|1500
满载 2/4 时的功率因数 [ 0.47|0.55
3/4 满载时的功率因数 [ 0.61|0.70
额定(满载)功率因数 [ 0.71|0.77
启动扭矩比 [ 1.8|1.7
声压级 [dB] 57|66
机架尺寸 112
声功率级 [dB] 77|70
接线盒位置 顶部
启动方式 DOL / DOL
接线盒可旋转 是
绝缘等级 F
D 侧轴承 63062Z
变频器按需供电
ND 侧轴承 63062Z
---