击穿扭矩比 [ 2.3|2.4
绕组连接 ∆|YY
启动电流比 [ 5.6|6.1
频率 [Hz] 50|50
额定输出功率 [kW] 4.7|5.7
满载 2/4 时的效率 [ 83.8|67.8%
额定输出功率 [HP] 6.40|7.8
3/4 满载时的效率 [ 84.7|75.3
服务系数 [ 1.0|1.0
额定(满载)效率 [ 84.0|78.0
占空比 S1|S1
2/4 满负荷时的功率因数 [ 0.71|0.74
额定转速 [rpm] 1445|2895
满载 3/4 时的功率因数 [ 0.81|0.85
额定(满载)功率因数 [ 0.87|0.92
启动扭矩比 [ 1.6|1.7
声压级 [dB] 62|68
机架尺寸 132
声功率级 [dB] 71|72
接线盒位置 顶部
启动方式 DOL / DOL
接线盒可旋转 是
绝缘等级 F
D 侧轴承 63082Z
变频器按需供电
ND 侧轴承 63082Z
---