产品描述通气塞可防止外壳因热膨胀而变形,适用于直射阳光下或温度变化较大的环境。该塑料外壳达到 IP68 等级,可承受深度 2 米、持续 1 小时的浸入。材质为 ASA,对紫外线引起的老化和褪色具有抵抗性,适合户外通信或网络设备。采用自攻固位螺钉固定盖板;请先旋入自攻固位螺钉以在安装孔中切出螺纹,以便盖体和本体正确固定。配合可选端子排 WTB 系列可用作接线盒。
主要应用- 通信设备
- 网络设备
- 无线设备
- LoRa 网关
- 接入点
- 控制器
- 传感器外壳
- 数据记录仪
- GPS
- 接线盒
产品编号 / 尺寸Product No. | External W x D x H (mm) | Internal w x d x h (mm) | Weight (g)
WGVC10-15-6W | 100 x 150 x 55 | 58 x 115 x 43 | 171
WGVC10-15-8W | 100 x 150 x 75 | 57 x 114 x 63 | 193.5
WGVC15-16-6W | 145 x 155 x 55 | 102 x 120 x 43 | 233.5
WGVC15-16-8W | 145 x 155 x 80 | 100 x 118 x 68 | 268
WGVC15-21-6W | 145 x 210 x 60 | 102 x 174 x 48 | 315.5
WGVC15-21-9W | 145 x 210 x 90 | 100 x 172 x 78 | 368.5
WGVC17-25-8W | 170 x 250 x 80 | 125 x 209 x 67.5 | 471.5
WGVC17-25-11W | 170 x 250 x 110 | 122 x 206 x 97.5 | 535.5
WGVC23-25-8W | 225 x 245 x 80 | 180 x 194 x 67.5 | 571.5
WGVC23-25-11W | 225 x 245 x 110 | 177 x 191 x 97.5 | 646.5
WGVC25-33-9W | 245 x 325 x 90 | 189 x 268 x 74 | 966.5
WGVC25-33-12W | 245 x 325 x 120 | 186 x 265 x 104 | 1075.5
WGVC30-33-9W | 300 x 325 x 90 | 244 x 268 x 74 | 1152.5
WGVC30-33-13W | 300 x 325 x 130 | 240 x 264 x 114 | 1288
WGVC28-40-10W | 280 x 400 x 100 | 223 x 338 x 84 | 1335
WGVC28-40-15W | 280 x 400 x 150 | 218 x 333 x 134 | 1532
特性 / 技术规格- 防护等级:IP68(可承受深度 2 米、持续 1 小时的浸入)
- 工作温度:-20°C 至 +60°C
- 系列:16 种尺寸
- 材质:ASA 塑料(耐候性塑料,UL94HB)
- 颜色:米白色,近似 Munsell N8.75
- 盖板扭矩:0.5 ~ 0.7 N·m
- 通气塞材质:PA66、PTFE;颜色:米白色
- 通气塞扭矩:0.3 ~ 0.35 N·m
- 标准气流量(通气塞):1,200 ml/min (DP = 7 kPa)
- 采用自攻固位螺钉固定盖板;请旋入螺钉以在孔中切出螺纹以确保正确固定
- 可接受可选端子排(WTB 系列),用于作为接线盒