产品平面发光LED,配备高亮度芯片
系列SHM series
描述该LED系列采用低成本高亮度芯片,提供高亮度均匀性。产品线包含850 nm和950 nm的红外型号,适用于检测和成像应用。
可用型号及规格(表)Model | Color | Power consumption (W) | Input voltage (V) | SAG (* Note) | Drawing
SHM-25-30R | Red | 2 | DC12V | 9A | 1
SHM-25-30W | White | 2 | DC12V | F9 | 1
SHM-25-30B | Blue | 2 | DC12V | 98 | 1
SHM-25-30IR850 | IR(850nm) | 2 | DC12V | E3 | 1
SHM-25-30IR950 | IR(950nm) | 2 | DC12V | E3 | 1
SHM-66-60R | Red | 7.5 | DC12V | F5 | 2
SHM-66-60R | White | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-66-60R | Blue | 7.5 | DC12V | B3 | 2
SHM-66-60IR850 | IR(850nm) | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-66-60IR950 | IR(950nm) | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-108-114R | Red | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114W | White | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114B | Blue | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114IR850 | IR(850nm) | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114IR950 | IR(950nm) | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-150-142R | Red | 24 | DC12V | FF | 4
SHM-150-142W | White | 24 | DC12V | CF | 4
SHM-150-142B | Blue | 24 | DC12V | D0 | 4
SHM-150-142IR850 | IR(850nm) | 24 | DC12V | E5 | 4
SHM-150-142IR950 | IR(950nm) | 24 | DC12V | EF | 4
SHM-214-226R- 24V | Red | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226W- 24V | White | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226B- 24V | Blue | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226IR850-24V | IR(850nm) | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226IR950-24V | IR(950nm) | 47 | DC24V | | 5
*注意:SAG 值为在过驱电源下设定的最大电压值。
特性 / 技术规格- 系列:SHM series
- 采用低成本高亮度芯片的高均匀性LED系列
- 可选红外波长:850 nm 和 950 nm
- 可选颜色:红、白、蓝、红外(850 nm)、红外(950 nm)
- 功耗范围(按型号):2 W 至 47 W(示例:2 W、7.5 W、14.7 W、24 W、47 W)
- 输入电压:大多数型号为 DC12V;SHM-214-226* 24V 变体为 DC24V
- SAG:各型号在表中列出。注:SAG 是在过驱电源下设定的最大电压值。
- 图纸标识:按型号列出图纸编号1至5