产品概述- Package size:3×3×0.8(㎜)
- Color:White
产品资讯- 生产状况:生产中
- 发售日期:2019/11
- 每卷所含的产品个数:4000 per reel
标准规格- 输出电力:0.17W
- 正向电压:2.72V
- 光通量:38.1㏐
- 条件:IF = 65mA;Tj = 25℃;色温 5000K;Ra ≥ 80,R9 > 0
档位(LUMINOUS FLUX)表头:CRI | CCT | BIN | MIN(㏐) | MAX(㏐)
R70 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 2700K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 3000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3500K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 4000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 4000K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 4500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 4500K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 5000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 5000K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 5700K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 5700K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 6500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 6500K | P13 | 42.8 | 51
R8000 | 2000K | P9 | 21.4 | 25.5
R8000 | 2000K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2200K | P9 | 21.4 | 25.5
R8000 | 2200K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2200K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2500K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2700K | P10 | 25.5 | 30.3
R8000 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2700K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 3000K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 4000K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 4500K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 5000K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 5700K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 6500K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 2700K | P9 | 21.4 | 25.5
R9050 | 2700K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3000K | P9 | 21.4 | 25.5
R9050 | 3000K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3500K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 4000K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 4000K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 4500K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 4500K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 5000K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 5000K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 5700K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 5700K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 6500K | P10 | 25.5 | 30.3
R9050 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 6500K | P12 | 36 | 42.8
注:以上表格为各CRI/CCT档位与对应光通量(MIN / MAX),表中单位为流明(㏐)。