1. 液压设备、气压设备
  2. 管道、管件、接头
  3. 液压接头
  4. NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION

液压接头 TE340 series
压缩90°弯曲PP

液压接头 - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 压缩 / 90°弯曲 / PP
液压接头 - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 压缩 / 90°弯曲 / PP
液压接头 - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 压缩 / 90°弯曲 / PP - 图像 - 2
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

应用
液压
固定方式
压缩
形状
90°弯曲
材料
PP
其他特性
灌溉
直径

最少: 20 mm
(0.787 in)

最多: 110 mm
(4.331 in)

产品介绍

描述
灌溉 - 90°三通

简要描述
90°三通

产品信息
  • 类型:PP 压缩接头
  • 品牌:KP
  • 库存编号(SKU):


数据表(尺寸与重量)
Code | d x d x d | D | d | L | I | L1 | Z | g
TE340K0200 | 20 x 20 x 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 65 | 24 | 100
TE340K0250 | 25 x 25 x 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 73 | 29 | 150
TE340K0320 | 32 x 32 x 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 84 | 34 | 230
TE340K0400 | 40 x 40 x 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 103 | 43 | 430
TE340K0500 | 50 x 50 x 50 | 91 | 50 | 234 | 90 | 117 | 54 | 680
TE340K0630 | 63 x 63 x 63 | 107 | 63 | 277 | 105 | 138 | 67 | 1100
TE340K0750 | 75 x 75 x 75 | 125 | 75 | 319 | 119 | 159 | 81 | 1900
TE340K0900 | 90 x 90 x 90 | 150 | 90 | 402 | 151 | 201 | 100 | 2200
TE340K1100 | 110 x 110 x 110 | 178 | 110 | 603 | 203 | 210 | 196 | 4200

特性 / 技术规格
  • 商品名称:TE340
  • 类型:PP 压缩接头
  • 品牌:KP
  • 用途 / 适用:灌溉(90°三通)
  • 可用规格(代码 - d x d x d - D - d - L - I - L1 - Z - g):
    • TE340K0200 - 20 x 20 x 20 - 44 - 20 - 130 - 53 - 65 - 24 - 100
    • TE340K0250 - 25 x 25 x 25 - 52 - 25 - 147 - 59 - 73 - 29 - 150
    • TE340K0320 - 32 x 32 x 32 - 63 - 32 - 168 - 67 - 84 - 34 - 230
    • TE340K0400 - 40 x 40 x 40 - 76 - 40 - 207 - 82 - 103 - 43 - 430
    • TE340K0500 - 50 x 50 x 50 - 91 - 50 - 234 - 90 - 117 - 54 - 680
    • TE340K0630 - 63 x 63 x 63 - 107 - 63 - 277 - 105 - 138 - 67 - 1100
    • TE340K0750 - 75 x 75 x 75 - 125 - 75 - 319 - 119 - 159 - 81 - 1900
    • TE340K0900 - 90 x 90 x 90 - 150 - 90 - 402 - 151 - 201 - 100 - 2200
    • TE340K1100 - 110 x 110 x 110 - 178 - 110 - 603 - 203 - 210 - 196 - 4200
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。