1. 液压设备、气压设备
  2. 阀门、电动阀
  3. 球形阀
  4. NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION

球形阀 BVSL11 series
手动控制用于水

球形阀 - BVSL11 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 手动 / 控制 / 用于水
球形阀 - BVSL11 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 手动 / 控制 / 用于水
球形阀 - BVSL11 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 手动 / 控制 / 用于水 - 图像 - 2
球形阀 - BVSL11 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - 手动 / 控制 / 用于水 - 图像 - 3
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

种类
球形
驱动类型
手动
功能
控制
介质
用于水
主体材料
螺纹, 母端
材质
PVC-U
通径

最少: 15 mm
(0.591 in)

最多: 100 mm
(3.937 in)

压力

最少: 10 bar
(145 psi)

最多: 16 bar
(232.1 psi)

产品介绍

概述
UPVC 阀门 - 球阀
具有可调座和内螺纹接口的单元式球阀

产品信息
  • 品牌: U-PVC Ball Valves
  • 类别: UPVC 阀门
  • SKU:

数据表 - 尺寸(表格)
Code | G | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX
BVSL11N020 | 1/2 | 15 | 16 | 44 | 76 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 110 | 60 | S
BVSL11N025 | 3/4 | 20 | 19 | 52 | 90 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 | 170 | 90 | M
BVSL11N032 | 1 | 25 | 22 | 58 | 102 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 | 250 | 60 | M
BVSL11N040 | 1 1/4 | 32 | 26 | 66 | 118 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 | 370 | 35 | M
BVSL11N050 | 1 1/2 | 40 | 31 | 74 | 136 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 | 580 | 24 | M
BVSL11N063 | 2 | 50 | 38 | 92 | 168 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 | 1030 | 12 | M
BVSL11N075 | 2 1/2 | 65 | 44 | 126 | 214 | 145 | 25 | 123 | 90 | 45 | 10 | 1870 | 12 | M
BVSL11N090 | 3 | 80 | 51 | 138 | 240 | 166 | 28 | 138 | 100 | 50 | 10 | 2950 | 3 | M
BVSL11N110 | 4 | 100 | 61 | 153 | 275 | 210 | 28 | 160 | 120 | 60 | 10 | 4850 | 2 | M

附加说明
该产品为 UPVC 材料的单元式球阀,配备可调座和内螺纹接口。提供多种公称尺寸和零件编码(BVSL11N020 至 BVSL11N110),数据表中列出详细的尺寸和包装信息。

特性 / 技术规格
  • 类型: UPVC 阀门
  • 型号系列: BVSL11
  • 功能: 单元式球阀,带可调座和内螺纹接口
  • 品牌: U-PVC Ball Valves
  • 可用零件编码和关键尺寸(参见数据表):
    • BVSL11N020 — G: 1/2, DN: 15, L: 16, Z: 44, H: 76, A: 50, B: 10, C: 48, E: 39, F: 19, PN: 16, Gr: 110, Pack: 60, BOX: S
    • BVSL11N025 — G: 3/4, DN: 20, L: 19, Z: 52, H: 90, A: 60, B: 11, C: 54, E: 47, F: 22, PN: 16, Gr: 170, Pack: 90, BOX: M
    • BVSL11N032 — G: 1, DN: 25, L: 22, Z: 58, H: 102, A: 68, B: 13, C: 62, E: 55, F: 25, PN: 16, Gr: 250, Pack: 60, BOX: M
    • BVSL11N040 — G: 1 1/4, DN: 32, L: 26, Z: 66, H: 118, A: 80, B: 18, C: 75, E: 60, F: 30, PN: 16, Gr: 370, Pack: 35, BOX: M
    • BVSL11N050 — G: 1 1/2, DN: 40, L: 31, Z: 74, H: 136, A: 96, B: 20, C: 87, E: 68, F: 35, PN: 16, Gr: 580, Pack: 24, BOX: M
    • BVSL11N063 — G: 2, DN: 50, L: 38, Z: 92, H: 168, A: 116, B: 20, C: 101, E: 80, F: 40, PN: 16, Gr: 1030, Pack: 12, BOX: M
    • BVSL11N075 — G: 2 1/2, DN: 65, L: 44, Z: 126, H: 214, A: 145, B: 25, C: 123, E: 90, F: 45, PN: 10, Gr: 1870, Pack: 12, BOX: M
    • BVSL11N090 — G: 3, DN: 80, L: 51, Z: 138, H: 240, A: 166, B: 28, C: 138, E: 100, F: 50, PN: 10, Gr: 2950, Pack: 3, BOX: M
    • BVSL11N110 — G: 4, DN: 100, L: 61, Z: 153, H: 275, A: 210, B: 28, C: 160, E: 120, F: 60, PN: 10, Gr: 4850, Pack: 2, BOX: M
  • 材质: UPVC(按产品系列)
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。